- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Oberer Main - Elbe >
- Mönchröden >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Mönchröden / Röden
Abfluss vom 01.11.1957 bis zum 10.02.2025

- 03.01.2003 Abfluss: 21,6 m³/s
- 28.01.2002 Abfluss: 20,9 m³/s
- 13.02.2005 Abfluss: 18,3 m³/s
- 24.12.1967 Abfluss: 17,8 m³/s
- 10.03.1981 Abfluss: 16,9 m³/s
Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
10.02.2025 | 0,55 | 0,584 | 0,542 |
09.02.2025 | 0,583 | 0,628 | 0,542 |
08.02.2025 | 0,641 | 0,719 | 0,628 |
07.02.2025 | 0,655 | 0,719 | 0,628 |
06.02.2025 | 0,676 | 0,719 | 0,673 |
05.02.2025 | 0,733 | 0,764 | 0,719 |
04.02.2025 | 0,823 | 0,95 | 0,764 |
![]() |