- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Bayern >
- Roth Bleiche >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Roth Bleiche / Roth
Abfluss vom 01.11.1968 bis zum 17.01.2025
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,428 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,964 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 2,28 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 13,4 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 29,9 m³/s
Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
17.01.2025 | 1,13 | 1,16 | 1,09 |
16.01.2025 | 2,29 | 3,54 | 1,16 |
15.01.2025 | 2,12 | 3,54 | 1,16 |
14.01.2025 | 1,2 | 1,29 | 1,16 |
13.01.2025 | 1,27 | 1,36 | 1,22 |
12.01.2025 | 1,42 | 1,51 | 1,29 |
11.01.2025 | 1,73 | 2,06 | 1,51 |
weitere Messwerte |