- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Bayern >
- Röhrnbach >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Röhrnbach / Osterbach
Abfluss vom 01.11.1950 bis zum 26.01.2025
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,357 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,675 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 2,48 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 32 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 74,3 m³/s
Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
26.01.2025 | 1,98 | 2,12 | 1,83 |
25.01.2025 | 1,93 | 2,33 | 1,32 |
24.01.2025 | 1,89 | 2,12 | 1,65 |
23.01.2025 | 1,92 | 2,02 | 1,74 |
22.01.2025 | 1,98 | 2,98 | 1,04 |
21.01.2025 | 2,06 | 2,22 | 1,74 |
20.01.2025 | 2,2 | 2,54 | 1,93 |
weitere Messwerte |