- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Bayern >
- Pöttmes >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Pöttmes / Donaumoos Ach
Abfluss vom 01.11.1980 bis zum 29.04.2025

- HQ1 2,6 m³/s
- HQ2 3,3 m³/s
- HQ5 4,5 m³/s
- HQ10 5,6 m³/s
- HQ20 7 m³/s
- HQ50 9 m³/s
- HQ100 11 m³/s
Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
29.04.2025 | 0,277 | 0,305 | 0,266 |
28.04.2025 | 0,3 | 0,348 | 0,266 |
27.04.2025 | 0,304 | 0,326 | 0,285 |
26.04.2025 | 0,319 | 0,348 | 0,305 |
25.04.2025 | 0,339 | 0,371 | 0,305 |
24.04.2025 | 0,41 | 0,558 | 0,348 |
23.04.2025 | 0,363 | 0,683 | 0,31 |
![]() |