- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Bayern >
- Partenstein >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Partenstein / Lohr
Abfluss vom 01.11.1953 bis zum 02.10.2023

- Niedrigwasserabfluss NQ 0,23 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,635 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 3,01 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 19,4 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 57,1 m³/s
Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
02.10.2023 | 1,05 | 1,09 | 1,03 |
01.10.2023 | 1,07 | 1,09 | 1,03 |
30.09.2023 | 1,09 | 1,42 | 0,865 |
29.09.2023 | 1,13 | 1,21 | 1,09 |
28.09.2023 | 1,16 | 1,28 | 1,15 |
27.09.2023 | 1,18 | 1,21 | 1,15 |
26.09.2023 | 1,2 | 1,28 | 1,15 |
![]() |