- Startseite >
- Flüsse >
- Abfluss >
- Bayern >
- Moschendorf >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Moschendorf / Ölsnitz
Abfluss vom 01.11.1971 bis zum 12.07.2025

- Niedrigwasserabfluss NQ 0,01 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,044 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 0,328 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 1,78 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 5,46 m³/s
Datum | Mittelwert [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
12.07.2025 | 0,123 | 0,123 | 0,111 |
11.07.2025 | 0,112 | 0,184 | 0,089 |
10.07.2025 | 0,096 | 0,1 | 0,089 |
09.07.2025 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
08.07.2025 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
07.07.2025 | 0,121 | 0,137 | 0,1 |
06.07.2025 | 0,123 | 0,123 | 0,123 |
![]() |