- Start >
- Rivers >
- Waterlevel >
- Untere Donau >
- Hammermühle >
- Chart of total period
Chart of total period Hammermühle / Otterbach
Waterlevel from 01.11.1969 to 28.02.2021
Für diesen Pegel sind keine Meldestufen hinterlegt.

Date | Mean value [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
---|---|---|---|
28.02.2021 | 88 | 89 | 88 |
27.02.2021 | 89 | 89 | 88 |
26.02.2021 | 89 | 90 | 89 |
25.02.2021 | 90 | 90 | 89 |
24.02.2021 | 90 | 91 | 90 |
23.02.2021 | 91 | 92 | 91 |
22.02.2021 | 92 | 93 | 92 |
![]() |