- Start >
- Rivers >
- Waterlevel >
- Bayern >
- Schrottenbaummühle >
- Chart of year
Chart of year Schrottenbaummühle / Ilz
Waterlevel from 01.01.2026 to 18.02.2026
| Date | Mean value [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
|---|---|---|---|
| 18.02.2026 | 78 | 78 | 78 |
| 17.02.2026 | 74 | 78 | 71 |
| 16.02.2026 | 72 | 74 | 70 |
| 15.02.2026 | 81 | 90 | 74 |
| 14.02.2026 | 101 | 127 | 88 |
| 13.02.2026 | 143 | 157 | 127 |
| 12.02.2026 | 90 | 129 | 69 |
| 11.02.2026 | 55 | 68 | 51 |
| 10.02.2026 | 51 | 56 | 47 |
| 09.02.2026 | 52 | 54 | 50 |
| 08.02.2026 | 52 | 55 | 46 |
| 07.02.2026 | 48 | 54 | 38 |
| 06.02.2026 | 48 | 51 | 44 |
| 05.02.2026 | 47 | 50 | 45 |
| 04.02.2026 | 47 | 50 | 45 |
| 03.02.2026 | 49 | 52 | 46 |
| 02.02.2026 | 49 | 50 | 48 |
| 01.02.2026 | 51 | 53 | 50 |
| 31.01.2026 | 55 | 60 | 51 |
| 30.01.2026 | 56 | 59 | 54 |
| 29.01.2026 | 56 | 59 | 52 |
| 28.01.2026 | 60 | 64 | 57 |
| 27.01.2026 | 69 | 75 | 63 |
| 26.01.2026 | 72 | 77 | 68 |
| 25.01.2026 | 84 | 92 | 75 |
| 24.01.2026 | 87 | 92 | 82 |
| 23.01.2026 | 77 | 81 | 70 |
| 22.01.2026 | 72 | 78 | 67 |
| 21.01.2026 | 64 | 70 | 59 |
| 20.01.2026 | 56 | 60 | 48 |
| 19.01.2026 | 57 | 61 | 51 |
| 18.01.2026 | 56 | 61 | 49 |
| 17.01.2026 | 59 | 64 | 55 |
| 16.01.2026 | 66 | 69 | 63 |
| 15.01.2026 | 75 | 85 | 68 |
| 14.01.2026 | 92 | 101 | 85 |
| 13.01.2026 | 89 | 92 | 87 |
| 12.01.2026 | 88 | 90 | 84 |
| 11.01.2026 | 90 | 93 | 88 |
| 10.01.2026 | 94 | 97 | 91 |
| 09.01.2026 | 95 | 98 | 90 |
| 08.01.2026 | 84 | 93 | 79 |
| 07.01.2026 | 75 | 80 | 72 |
| 06.01.2026 | 65 | 73 | 58 |
| 05.01.2026 | 50 | 58 | 46 |
| 04.01.2026 | 46 | 49 | 44 |
| 03.01.2026 | 45 | 49 | 43 |
| 02.01.2026 | 46 | 50 | 44 |
| 01.01.2026 | 51 | 57 | 45 |

