- Start >
- Rivers >
- Waterlevel >
- Bayern >
- Friedersreuth >
- Chart of year
Chart of year Friedersreuth / Schweinnaab
Waterlevel from 06.12.2021 to 05.12.2022
Für diesen Pegel sind keine Hochwassermarken hinterlegt.
| Date | Mean value [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
|---|---|---|---|
| 05.12.2022 | 15 | 16 | 15 |
| 04.12.2022 | 13 | 15 | 12 |
| 03.12.2022 | 12 | 13 | 12 |
| 02.12.2022 | 13 | 13 | 13 |
| 01.12.2022 | 13 | 13 | 12 |
| 30.11.2022 | 13 | 14 | 13 |
| 29.11.2022 | 13 | 14 | 13 |

