- Start >
- Rivers >
- Waterlevel >
- Bayern >
- Deggendorf >
- Chart of year
Chart of year Deggendorf / Donau
Waterlevel from 17.01.2025 to 16.01.2026

| Date | Mean value [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
|---|---|---|---|
| 07.11.2025 | 274 | 274 | 274 |
| 06.11.2025 | 282 | 287 | 274 |
| 05.11.2025 | 306 | 321 | 287 |
| 04.11.2025 | 311 | 320 | 296 |
| 03.11.2025 | 281 | 296 | 266 |
| 02.11.2025 | 270 | 279 | 264 |
| 01.11.2025 | 282 | 285 | 279 |

