Chart of year Pettstadt / Regnitz
Discharge from 17.11.2025 to 16.11.2026

- Niedrigwasserabfluss NQ 9,6 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 28,9 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 65,7 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 312 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 738 m³/s
| Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
|---|---|---|---|
| 09.12.2025 | 67.9 | 69.4 | 66.5 |
| 08.12.2025 | 55.3 | 70.3 | 39.1 |
| 07.12.2025 | 40.2 | 50.3 | 32 |
| 06.12.2025 | 37.9 | 44.6 | 28.8 |
| 05.12.2025 | 39.9 | 49.5 | 32.7 |
| 04.12.2025 | 39.8 | 51.2 | 33.4 |
| 03.12.2025 | 41.6 | 47.8 | 34.8 |

