Chart of year Illesheim / Aisch
Discharge from 01.01.2021 to 31.12.2021

note
Wasserstand und Abfluss wird zeitweise durch Biberdamm beeinflusst.

- Niedrigwasserabfluss NQ 0,053 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,149 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 0,731 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 9,17 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 27,5 m³/s
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
28.01.2021 | 0.1 | 0.121 | 0.056 |
27.01.2021 | 0.163 | 0.532 | 0.05 |
26.01.2021 | 0.204 | 0.584 | 0.062 |
25.01.2021 | 0.297 | 0.662 | 0.085 |
24.01.2021 | 0.429 | 0.856 | 0.132 |
23.01.2021 | 0.405 | 0.507 | 0.272 |
22.01.2021 | 0.255 | 0.743 | 0.111 |
![]() |