- Start >
- Rivers >
- Discharge >
- Untere Donau >
- Rannasäge >
- Chart of year
Chart of year Rannasäge / Ranna
Discharge from 14.12.2024 to 13.12.2025

- Niedrigwasserabfluss NQ 0,229 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,373 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 1,03 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 7,75 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 13,3 m³/s
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
14.02.2025 | 0.662 | 0.807 | 0.541 |
13.02.2025 | 0.636 | 0.807 | 0.463 |
12.02.2025 | 0.521 | 0.624 | 0.463 |
11.02.2025 | 0.474 | 0.582 | 0.427 |
10.02.2025 | 0.474 | 0.541 | 0.427 |
09.02.2025 | 0.48 | 0.501 | 0.463 |
08.02.2025 | 0.488 | 0.541 | 0.427 |
![]() |