- Start >
- Rivers >
- Discharge >
- Untere Donau >
- Rannasäge >
- Chart of year
Chart of year Rannasäge / Ranna
Discharge from 14.12.2024 to 13.12.2025

note
Wasserstand und Abflusswerte können durch Eisbildung beeinflusst sein.
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,115 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,334 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 0,681 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 7,86 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 33,6 m³/s
| Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
|---|---|---|---|
| 13.12.2025 | 0.508 | 0.557 | 0.441 |
| 12.12.2025 | 0.527 | 0.686 | 0.308 |
| 11.12.2025 | 0.567 | 0.641 | 0.516 |
| 10.12.2025 | 0.647 | 0.731 | 0.557 |
| 09.12.2025 | 0.877 | 1.15 | 0.686 |
| 08.12.2025 | 1.07 | 1.44 | 0.557 |
| 07.12.2025 | 0.497 | 0.598 | 0.405 |

