- Start >
- Rivers >
- Discharge >
- Untere Donau >
- Appolding >
- Chart of year
Chart of year Appolding / Strogen
Discharge from 01.01.2021 to 31.12.2021


- Niedrigwasserabfluss NQ 0,308 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,551 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 1,52 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 21,2 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 48,8 m³/s
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
31.12.2021 | 4.21 | 6.55 | 1.49 |
30.12.2021 | 7.05 | 8.67 | 5.16 |
29.12.2021 | 4.3 | 7.68 | 2.12 |
28.12.2021 | 1.54 | 2.03 | 1.33 |
27.12.2021 | 1.48 | 1.66 | 1.18 |
26.12.2021 | 1.56 | 1.93 | 1.25 |
25.12.2021 | 1.19 | 1.33 | 1.05 |
![]() |