- Start >
- Rivers >
- Discharge >
- Obere Donau >
- Roth >
- Chart of total period
Chart of total period Roth / Roth
Discharge from 01.11.1978 to 21.05.2025

- Niedrigwasserabfluss NQ 0,264 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,786 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 1,71 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 10,2 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 21,3 m³/s
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
21.05.2025 | 0.568 | 0.596 | 0.533 |
20.05.2025 | 0.609 | 0.811 | 0.533 |
19.05.2025 | 0.599 | 0.664 | 0.533 |
18.05.2025 | 0.646 | 0.811 | 0.533 |
17.05.2025 | 0.665 | 0.735 | 0.596 |
16.05.2025 | 0.595 | 0.664 | 0.533 |
15.05.2025 | 0.596 | 0.596 | 0.596 |
![]() |