- Start >
- Rivers >
- Discharge >
- Obere Donau >
- Operding >
- Chart of year
Chart of year Operding / Hammerbach
Discharge from 09.12.2024 to 08.12.2025

- Niedrigwasserabfluss NQ 0,018 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,065 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 0,255 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 4,74 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 13,7 m³/s
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
15.03.2025 | 0.071 | 0.089 | 0.065 |
14.03.2025 | 0.097 | 0.119 | 0.076 |
13.03.2025 | 0.074 | 0.089 | 0.055 |
12.03.2025 | 0.055 | 0.055 | 0.055 |
11.03.2025 | 0.068 | 0.076 | 0.055 |
10.03.2025 | 0.098 | 0.113 | 0.097 |
09.03.2025 | 0.097 | 0.097 | 0.097 |
![]() |