- Start >
- Rivers >
- Discharge >
- Obere Donau >
- Brombachsee Hauptsperre Ablauf >
- Chart of year
Chart of year Brombachsee Hauptsperre Ablauf / Brombachsee
Discharge from 01.01.2023 to 01.02.2023
Für diesen Pegel sind keine Jährlichkeiten hinterlegt.

Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
01.02.2023 | 0.275 | 0.29 | 0.24 |
31.01.2023 | 0.272 | 0.31 | 0.27 |
30.01.2023 | 0.271 | 0.28 | 0.27 |
29.01.2023 | 0.271 | 0.28 | 0.27 |
28.01.2023 | 0.271 | 0.28 | 0.27 |
27.01.2023 | 0.271 | 0.28 | 0.27 |
26.01.2023 | 0.271 | 0.28 | 0.27 |
![]() |