Chart of total period Rasch / Schwarzach
Discharge from 01.11.1920 to 07.12.2025

- Niedrigwasserabfluss NQ 0,1 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,61 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 1,45 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 19,2 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 67,9 m³/s
Discharge from 01.11.1920 to 07.12.2025| Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
|---|
| 07.12.2025 | 1.49 | 1.86 | 1.36 |
| 06.12.2025 | 1.29 | 1.43 | 1.21 |
| 05.12.2025 | 1.35 | 1.36 | 1.28 |
| 04.12.2025 | 1.41 | 1.43 | 1.36 |
| 03.12.2025 | 1.44 | 1.51 | 1.36 |
| 02.12.2025 | 1.5 | 1.59 | 1.43 |
| 01.12.2025 | 1.61 | 1.67 | 1.59 |
more data |