Chart of year Moosburg / Amper
Discharge from 17.01.2025 to 16.01.2026

- Niedrigwasserabfluss NQ m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ m³/s
- Hochwasserabfluss HQ m³/s
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
10.02.2025 | 15 | 16.2 | 13.2 |
09.02.2025 | 16.2 | 17.1 | 15.1 |
08.02.2025 | 17.5 | 18.7 | 16.2 |
07.02.2025 | 18.5 | 19.3 | 18.2 |
06.02.2025 | 20.2 | 22 | 16.2 |
05.02.2025 | 21.3 | 22 | 20.4 |
04.02.2025 | 23.3 | 24.2 | 22 |
![]() |