Chart of total period Erbendorf / Fichtelnaab
Discharge from 01.11.1929 to 16.01.2025
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,2 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 0,558 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 2,92 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 33,4 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 69,5 m³/s
Discharge from 01.11.1929 to 16.01.2025Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|
16.01.2025 | 4.13 | 4.19 | 4.09 |
15.01.2025 | 4.19 | 4.42 | 3.98 |
14.01.2025 | 4.38 | 4.53 | 4.19 |
13.01.2025 | 4.79 | 5.1 | 4.42 |
12.01.2025 | 5.4 | 5.93 | 4.87 |
11.01.2025 | 6.67 | 7.79 | 5.93 |
10.01.2025 | 12.2 | 16.8 | 7.92 |
more data |