Chart of year Dachau / Gröbenbach
Discharge from 16.09.2024 to 15.09.2025
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,696 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 1,02 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 1,67 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 6,62 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 14,6 m³/s
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
05.10.2024 | 3.57 | 3.68 | 3.55 |
04.10.2024 | 3.55 | 3.8 | 3.3 |
03.10.2024 | 3.39 | 3.55 | 3.18 |
02.10.2024 | 3.6 | 3.93 | 3.42 |
01.10.2024 | 3.44 | 3.55 | 3.3 |
30.09.2024 | 3.59 | 3.74 | 3.36 |
29.09.2024 | 3.69 | 3.87 | 3.49 |
more data |