Chart of year Dachau / Gröbenbach
Discharge from 01.01.2023 to 31.12.2023
- Niedrigwasserabfluss NQ 0,969 m³/s
- Mittlerer Niedrigwasserabfluss MNQ 1,17 m³/s
- Mittlerer Abfluss MQ 1,71 m³/s
- Mittlerer Hochwasserabfluss MHQ 4,72 m³/s
- Hochwasserabfluss HQ 11,2 m³/s
Date | Mean value [m³/s] | Maximum [m³/s] | Minimum [m³/s] |
---|---|---|---|
31.12.2023 | 2.51 | 2.61 | 2.39 |
30.12.2023 | 2.58 | 2.72 | 2.5 |
29.12.2023 | 2.62 | 2.72 | 2.5 |
28.12.2023 | 2.69 | 2.94 | 2.5 |
27.12.2023 | 2.94 | 3.18 | 2.72 |
26.12.2023 | 3.08 | 3.3 | 2.94 |
25.12.2023 | 3.44 | 3.68 | 3.18 |
more data |