- Start >
- Rivers >
- Chemistry >
- Untere Donau >
- Wegbr. oh. Unterdeggenbach >
- Chart of total period
Chart of total period Wegbr. oh. Unterdeggenbach / Deggenbacher Bach
Data from 2010-03-22 to 2023-12-12

| Date | O2-gelöst [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
|---|---|---|
| 12.12.2023 | 10.2 | 6.5 |
| 21.11.2023 | 9.8 | 9.9 |
| 30.10.2023 | 8.9 | 10.8 |
| 20.09.2023 | 9.5 | 14.5 |
| 16.08.2023 | 8.9 | 15.5 |
| 17.07.2023 | 8.9 | 16.4 |
| 19.06.2023 | 9.6 | 15.2 |

