- Start >
- Rivers >
- Chemistry >
- Naab - Regen >
- Strbr. oh. Mdg. >
- Chart of total period
Chart of total period Strbr. oh. Mdg. / Rhaner Bach
Data from 2013-04-08 to 2022-12-07
| Date | O2-gelöst [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
|---|---|---|
| 07.12.2022 | 12 | 4.4 |
| 08.11.2022 | 10.9 | 7.5 |
| 11.10.2022 | 10 | 10.6 |
| 07.09.2022 | 9.9 | 16.6 |
| 02.08.2022 | 10.3 | 19.3 |
| 12.07.2022 | 10.4 | 15.1 |
| 01.06.2022 | 8.9 | 14.5 |
| 03.05.2022 | 10.7 | 10.4 |
| 12.04.2022 | 11.4 | 6.3 |
| 14.03.2022 | 12.4 | 3.3 |
| 08.02.2022 | 12.2 | 3.2 |
| 19.01.2022 | 11.8 | 4.9 |
| 10.12.2019 | 11.3 | 5.1 |
| 25.11.2019 | 10.5 | 5.3 |
| 28.10.2019 | 10.5 | 10.4 |
| 30.09.2019 | 8.4 | 12.9 |
| 04.09.2019 | 9.3 | 12.7 |
| 07.08.2019 | 7.9 | 17 |
| 10.07.2019 | 9.5 | 13.8 |
| 14.05.2019 | 11 | 8.6 |
| 17.04.2019 | 12.2 | 9.4 |
| 19.03.2019 | 12 | 5 |
| 20.02.2019 | 12.3 | 3 |
| 30.01.2019 | 12.7 | -- |
| 12.12.2016 | 12.7 | 3.4 |
| 15.11.2016 | 12.7 | 3.4 |
| 11.10.2016 | 10.1 | 8.7 |
| 13.09.2016 | 9.1 | 16.9 |
| 17.08.2016 | 9.5 | 14.7 |
| 21.06.2016 | 9.2 | 14.3 |
| 24.05.2016 | 9.6 | 12.2 |
| 26.04.2016 | 11.4 | 6.3 |
| 23.03.2016 | 11.8 | 5.6 |
| 01.03.2016 | 12.3 | 3.3 |
| 26.01.2016 | 11.8 | 3.3 |
| 15.10.2013 | 10.2 | 9.8 |
| 17.09.2013 | 9.8 | 11.7 |
| 27.08.2013 | 9.3 | 14.9 |
| 30.07.2013 | 9.2 | 17.8 |
| 17.06.2013 | 9.3 | 18.5 |
| 27.05.2013 | 10.2 | 9 |
| 06.05.2013 | 9.8 | 15.1 |
| 08.04.2013 | 12.1 | 6.5 |

