- Start >
- Rivers >
- Chemistry >
- Naab - Regen >
- Strbr. Bahnhof Michelfeld >
- Chart of total period
Chart of total period Strbr. Bahnhof Michelfeld / Pegnitz
Data from 2019-01-21 to 2022-12-13
| Date | O2-gelöst [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
|---|---|---|
| 13.12.2022 | 13.1 | -0.2 |
| 07.11.2022 | 10.7 | 8.8 |
| 18.10.2022 | 9 | 13.2 |
| 26.09.2022 | 9.3 | 12.5 |
| 17.08.2022 | 8.6 | 19.2 |
| 12.07.2022 | 9 | 15.1 |
| 07.06.2022 | 8.5 | 16 |
| 02.05.2022 | 11.7 | 13 |
| 04.04.2022 | 13.6 | 5.5 |
| 02.03.2022 | 12.5 | 4.3 |
| 08.02.2022 | 12 | 3.4 |
| 17.01.2022 | 12.2 | 3.8 |
| 02.12.2019 | 12.4 | 4.2 |
| 11.11.2019 | 10.9 | 5.7 |
| 29.10.2019 | 10.6 | 9 |
| 30.09.2019 | 8.3 | 13.4 |
| 02.09.2019 | 9 | 17.1 |
| 05.08.2019 | 8.5 | 16.3 |
| 23.07.2019 | 8.2 | 18.2 |
| 09.07.2019 | 9.8 | 15.8 |
| 11.06.2019 | 8.4 | 16.6 |
| 21.05.2019 | 9 | 13.7 |
| 02.04.2019 | 10.7 | 8.4 |
| 18.03.2019 | 10.9 | 6.5 |
| 19.02.2019 | 12.3 | 3.6 |
| 21.01.2019 | 12.6 | 2.3 |

