- Start >
- Rivers >
- Chemistry >
- Obere Donau >
- Strbr. oh. Unterbürg >
- Chart of total period
Chart of total period Strbr. oh. Unterbürg / Unterbürger Laber
Data from 2017-02-06 to 2023-12-06
| Date | O2-gelöst [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
|---|---|---|
| 06.12.2023 | 12 | 4.3 |
| 15.11.2023 | 10.5 | 8.8 |
| 11.10.2023 | 9.9 | 12.2 |
| 12.09.2023 | 8.9 | 15.8 |
| 07.08.2023 | 9.3 | 13.3 |
| 19.07.2023 | 8.3 | 17.9 |
| 12.06.2023 | 9.3 | 16.3 |
| 03.05.2023 | 11.3 | 12.4 |
| 11.04.2023 | 11.1 | 8.9 |
| 14.03.2023 | 10.9 | 8.1 |
| 13.02.2023 | 12.2 | 5.9 |
| 18.01.2023 | 11.6 | 4.4 |
| 01.12.2020 | 13.2 | 1.4 |
| 03.11.2020 | 10.2 | 11.1 |
| 06.10.2020 | 10.1 | 11 |
| 02.09.2020 | 9.6 | 13.5 |
| 04.08.2020 | 9 | 14.7 |
| 07.07.2020 | 9.2 | 14.6 |
| 09.06.2020 | 9.4 | 12.2 |
| 07.04.2020 | 11.3 | 9.6 |
| 18.03.2020 | 11 | 9.1 |
| 26.02.2020 | 11.4 | 6.4 |
| 28.01.2020 | 12 | 3.9 |
| 05.12.2017 | 12.4 | 4.7 |
| 06.11.2017 | 11.2 | 7.4 |
| 04.10.2017 | 9.9 | 11 |
| 06.09.2017 | 9.4 | 14.1 |
| 09.08.2017 | 8.9 | 17.1 |
| 12.07.2017 | 8.8 | 17.3 |
| 13.06.2017 | 9.2 | 16.8 |
| 17.05.2017 | 10.1 | 14.5 |
| 26.04.2017 | 11.3 | 7.8 |
| 28.03.2017 | 10.9 | 7.3 |
| 01.03.2017 | 11.6 | 6.3 |
| 06.02.2017 | 12.8 | 2.1 |

