- Start >
- Rivers >
- Chemistry >
- Iller - Lech - Bodensee >
- Sebastianskapelle >
- Chart of total period
Chart of total period Sebastianskapelle / Wertach
Data from 2000-01-11 to 2024-12-11

| Date | O2-gelöst [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
|---|---|---|
| 25.01.2017 | -- | -- |
| 23.01.2017 | -- | -- |
| 21.12.2006 | -- | -- |
| 11.12.2024 | 11.6 | 2.6 |
| 18.11.2024 | 11.2 | 4.9 |
| 28.10.2024 | 10.3 | 9.5 |
| 23.09.2024 | 9.5 | 10.6 |

