- Start >
- Lakes >
- Waterlevel >
- Bayern >
- Eixendorf Seepegel >
- Chart of total period
Chart of total period Eixendorf Seepegel / Eixendorfer See
Waterlevel from 01.11.1976 to 13.01.2025
Für diesen Pegel sind keine Meldestufen hinterlegt.
Für diesen Pegel sind keine Meldestufen hinterlegt.
Linien: keine | Hauptwerte | Meldestufen | mittlerer Seespiegel | Hochwassermarken | historische Ereignisse
Date | Mean value [m above sealevel] | Maximum [m above sealevel] | Minimum [m above sealevel] |
---|---|---|---|
13.01.2025 | 431.38 | 431.40 | 431.37 |
12.01.2025 | 431.42 | 431.45 | 431.40 |
11.01.2025 | 431.43 | 431.45 | 431.39 |
10.01.2025 | 431.20 | 431.39 | 430.95 |
09.01.2025 | 430.79 | 430.94 | 430.70 |
08.01.2025 | 430.65 | 430.70 | 430.57 |
07.01.2025 | 430.46 | 430.57 | 430.37 |
more data |