- Startseite >
- Seen >
- Wassertemperatur >
- Regnitz >
- Ammerseeboje >
- Aktuelle Messwerte
Aktuelle Messwerte Ammerseeboje / Ammersee
Wassertemperatur vom 27.09.2025 bis zum 04.10.2025

| Datum | Wassertemperatur [°C] in 16 Wassertiefen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 m | 1 m | 2 m | 4 m | 6 m | 8 m | 10 m | 12 m | 14 m | 16 m | 18 m | 20 m | 25 m | 40 m | 60 m | 78 m | |
| 04.10.2025 23:00 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,1 | 11,0 | 8,8 | 7,4 | 6,2 | 4,9 | 4,4 | 4,4 |
| 04.10.2025 22:45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04.10.2025 22:30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04.10.2025 22:15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04.10.2025 22:00 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 14,1 | 9,5 | 8,2 | 7,5 | 6,3 | 4,9 | 4,4 | 4,4 |
| 04.10.2025 21:45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 04.10.2025 21:30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

