- Startseite >
- Seen >
- Wasserstand >
- Untere Donau >
- Trinkwassertalsperre Frauenau >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik Trinkwassertalsperre Frauenau / Trinkwassertalsperre Frauenau
Wasserstand vom 15.08.2024 bis zum 14.08.2025
Linien: keine | Hauptwerte | Meldestufen | mittlerer Seespiegel | Hochwassermarken | historische Ereignisse
Datum | Mittelwert [m ü. NN] | Maximum [m ü. NN] | Minimum [m ü. NN] |
---|---|---|---|
12.10.2024 | 765,12 | 765,12 | 765,12 |
11.10.2024 | 765,12 | 765,13 | 765,12 |
10.10.2024 | 765,14 | 765,16 | 765,13 |
09.10.2024 | 765,17 | 765,17 | 765,16 |
08.10.2024 | 765,18 | 765,19 | 765,17 |
07.10.2024 | 765,21 | 765,21 | 765,19 |
06.10.2024 | 765,21 | 765,21 | 765,21 |
weitere Messwerte |