- Startseite >
- Meteorologie >
- Wind >
- Wind Naab - Regen
Wind Naab - Regen
Messstelle | Lkr. | Datum | Windgeschwindigkeit [m/s] |
---|---|---|---|
![]() | DAH | 14.03.2023 12:00 | 9,6 |
![]() | MB | 12.04.2018 10:20 | 7,6 |
![]() | PA | 31.05.2023 04:00 | 6,9 |
![]() |
Messstelle | Lkr. | Datum | Windgeschwindigkeit [m/s] |
---|---|---|---|
![]() | DAH | 14.03.2023 12:00 | 9,6 |
![]() | MB | 12.04.2018 10:20 | 7,6 |
![]() | PA | 31.05.2023 04:00 | 6,9 |
![]() |