Monatsgrafik Windsheim, Bad
| Datum | Schneehöhe [cm] | Wasseräquivalent [mm] |
|---|---|---|
| 23.12.2024 08:00 Uhr | 0 | -- |
| 22.12.2024 08:00 Uhr | 0 | -- |
| 20.12.2024 08:00 Uhr | 0 | -- |
| 17.12.2024 08:00 Uhr | 0 | -- |
| 15.12.2024 08:00 Uhr | 0 | -- |
| 11.12.2024 08:00 Uhr | 0 | -- |
| 10.12.2024 08:00 Uhr | 0 | -- |
| 08.12.2024 08:00 Uhr | 0 | -- |
| 07.12.2024 08:00 Uhr | 0 | -- |
| 06.12.2024 07:00 Uhr | 0 | -- |
| 05.12.2024 08:00 Uhr | 0 | -- |
| 04.12.2024 08:00 Uhr | 0 | -- |
| 03.12.2024 08:00 Uhr | 0 | -- |
| 02.12.2024 08:00 Uhr | 0 | -- |
