- Startseite >
- Meteorologie >
- Lufttemperatur >
- Naab - Regen >
- Edelsfeld >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Edelsfeld
Lufttemperatur vom 01.01.1999 bis zum 22.01.2021

Hinweis: Die Zeitreihe im gewählten Zeitraum weist Lücken auf.

Datum | Mittelwert [°C] | Maximum [°C] | Minimum [°C] |
---|---|---|---|
22.01.2021 | 4,5 | 9,3 | 1,3 |
21.01.2021 | 1,3 | 6,5 | -1,5 |
20.01.2021 | 0,3 | 3,5 | -2,0 |
19.01.2021 | -0,4 | 1,2 | -1,6 |
18.01.2021 | -1,0 | 0,0 | -4,1 |
17.01.2021 | -5,5 | -3,7 | -7,2 |
16.01.2021 | -4,9 | -4,1 | -5,9 |
![]() |