- Startseite >
- Meteorologie >
- Globalstrahlung >
- Untere Donau >
- Deutenkofen >
- Monatsgrafik
Monatsgrafik Deutenkofen
Globalstrahlung vom 07.09.2025 bis zum 06.10.2025
| Datum | Globalstrahlung [W/m²] |
|---|---|
| 06.10.2025 16:00 | 33,2 |
| 06.10.2025 15:00 | 64,7 |
| 06.10.2025 14:00 | 181,3 |
| 06.10.2025 13:00 | 143,3 |
| 06.10.2025 12:00 | 134,2 |
| 06.10.2025 11:00 | 241,7 |
| 06.10.2025 10:00 | 187,2 |
| 06.10.2025 09:00 | 171,7 |
| 06.10.2025 08:00 | 50,8 |
| 06.10.2025 07:00 | 2,2 |
| 06.10.2025 06:00 | 0,0 |
| 06.10.2025 03:00 | 0,0 |
| 06.10.2025 02:00 | 0,0 |
| 06.10.2025 01:00 | 0,0 |
| 06.10.2025 00:00 | 0,0 |
| 05.10.2025 23:00 | 0,0 |
| 05.10.2025 22:00 | 0,0 |
| 05.10.2025 21:00 | 0,0 |
| 05.10.2025 20:00 | 0,0 |
| 05.10.2025 19:00 | 0,0 |
| 05.10.2025 18:00 | 8,7 |
| 05.10.2025 17:00 | 117,0 |
| 05.10.2025 16:00 | 149,3 |
| 05.10.2025 13:00 | 321,2 |
| 05.10.2025 12:00 | 347,5 |
| 05.10.2025 11:00 | 139,3 |
| 05.10.2025 10:00 | 138,8 |
| 05.10.2025 09:00 | 88,3 |
| 05.10.2025 08:00 | 28,3 |
| 05.10.2025 07:00 | 0,0 |
| 05.10.2025 06:00 | 0,0 |
| 05.10.2025 05:00 | 0,0 |
| 05.10.2025 04:00 | 0,0 |
| 05.10.2025 03:00 | 0,0 |
| 05.10.2025 02:00 | 0,0 |
| 05.10.2025 01:00 | 0,0 |
| 05.10.2025 00:00 | 0,0 |
| 04.10.2025 23:00 | 0,0 |
| 04.10.2025 22:00 | 0,0 |
| 04.10.2025 21:00 | 0,0 |
| 04.10.2025 17:00 | 19,2 |
| 04.10.2025 16:00 | 32,8 |
| 04.10.2025 15:00 | 155,7 |
| 04.10.2025 14:00 | 454,7 |
| 04.10.2025 13:00 | 567,0 |
| 04.10.2025 12:00 | 381,8 |
| 04.10.2025 11:00 | 184,5 |
| 04.10.2025 10:00 | 92,7 |
| 04.10.2025 09:00 | 50,5 |
| 04.10.2025 08:00 | 60,2 |
| 04.10.2025 07:00 | 7,7 |
| 04.10.2025 06:00 | 0,0 |
| 04.10.2025 05:00 | 0,0 |
| 04.10.2025 04:00 | 0,0 |
| 04.10.2025 03:00 | 0,0 |
| 04.10.2025 02:00 | 0,0 |
| 04.10.2025 01:00 | 0,0 |
| 04.10.2025 00:00 | 0,0 |
| 03.10.2025 23:00 | 0,0 |
| 03.10.2025 22:00 | 0,0 |
| 03.10.2025 21:00 | 0,0 |
| 03.10.2025 20:00 | 0,0 |
| 03.10.2025 19:00 | 0,0 |
| 03.10.2025 18:00 | 5,8 |
| 03.10.2025 17:00 | 158,0 |
| 03.10.2025 16:00 | 332,7 |
| 03.10.2025 15:00 | 483,2 |
| 03.10.2025 14:00 | 584,3 |
| 03.10.2025 13:00 | 642,8 |
| 03.10.2025 12:00 | 648,7 |
| 03.10.2025 11:00 | 597,5 |
| 03.10.2025 10:00 | 488,3 |
| 03.10.2025 09:00 | 331,8 |
| 02.10.2025 20:00 | 0,0 |
| 02.10.2025 19:00 | 0,0 |
| 02.10.2025 18:00 | 21,2 |
| 02.10.2025 17:00 | 112,3 |
| 02.10.2025 16:00 | 138,0 |
| 02.10.2025 15:00 | 326,3 |
| 02.10.2025 14:00 | 380,2 |
| 02.10.2025 13:00 | 187,7 |
| 02.10.2025 12:00 | 428,0 |
| 02.10.2025 11:00 | 534,5 |
| 02.10.2025 01:00 | 0,0 |
| 02.10.2025 00:00 | 0,0 |
| 01.10.2025 23:00 | 0,0 |
| 01.10.2025 22:00 | 0,0 |
| 01.10.2025 21:00 | 0,0 |
| 01.10.2025 20:00 | 0,0 |
| 01.10.2025 19:00 | 0,0 |
| 01.10.2025 18:00 | 10,3 |
| 01.10.2025 17:00 | 218,7 |
| 01.10.2025 16:00 | 182,3 |
| 01.10.2025 15:00 | 356,2 |
| 01.10.2025 14:00 | 338,5 |
| 01.10.2025 13:00 | 182,5 |
| 01.10.2025 12:00 | 433,7 |
| 01.10.2025 11:00 | 531,8 |
| 01.10.2025 10:00 | 461,8 |
| 30.09.2025 04:00 | 0,0 |
| 30.09.2025 03:00 | 0,0 |
| 30.09.2025 02:00 | 0,0 |
| 30.09.2025 01:00 | 0,0 |
| 30.09.2025 00:00 | 0,0 |
| 29.09.2025 19:00 | 0,0 |
| 29.09.2025 18:00 | 13,8 |
| 29.09.2025 17:00 | 147,7 |
| 29.09.2025 16:00 | 323,8 |
| 29.09.2025 15:00 | 326,2 |
| 29.09.2025 14:00 | 560,8 |
| 29.09.2025 13:00 | 617,2 |
| 29.09.2025 12:00 | 600,7 |
| 29.09.2025 11:00 | 486,0 |
| 28.09.2025 19:00 | 0,0 |
| 28.09.2025 18:00 | 19,5 |
| 28.09.2025 17:00 | 96,3 |
| 28.09.2025 16:00 | 224,0 |
| 28.09.2025 15:00 | 320,3 |
| 28.09.2025 14:00 | 339,2 |
| 28.09.2025 13:00 | 354,7 |
| 28.09.2025 12:00 | 280,0 |
| 28.09.2025 11:00 | 204,8 |
| 28.09.2025 10:00 | 203,5 |
| 28.09.2025 01:00 | 0,0 |
| 27.09.2025 21:00 | 0,0 |
| 27.09.2025 20:00 | 0,0 |
| 27.09.2025 19:00 | 0,0 |
| 27.09.2025 18:00 | 24,5 |
| 27.09.2025 17:00 | 181,0 |
| 27.09.2025 16:00 | 343,0 |
| 27.09.2025 15:00 | 442,5 |
| 27.09.2025 14:00 | 423,5 |
| 27.09.2025 13:00 | 378,0 |
| 27.09.2025 12:00 | 214,3 |
| 27.09.2025 03:00 | 0,0 |
| 27.09.2025 02:00 | 0,0 |
| 27.09.2025 01:00 | 0,0 |
| 27.09.2025 00:00 | 0,0 |
| 26.09.2025 23:00 | 0,0 |
| 26.09.2025 22:00 | 0,0 |
| 26.09.2025 21:00 | 0,0 |
| 26.09.2025 20:00 | 0,0 |
| 26.09.2025 19:00 | 0,0 |
| 26.09.2025 18:00 | 20,7 |
| 26.09.2025 17:00 | 64,5 |
| 26.09.2025 16:00 | 302,0 |
| 26.09.2025 15:00 | 171,0 |
| 26.09.2025 14:00 | 153,7 |
| 26.09.2025 13:00 | 106,7 |
| 26.09.2025 12:00 | 117,8 |
| 26.09.2025 11:00 | 184,5 |
| 26.09.2025 10:00 | 88,8 |
| 25.09.2025 20:00 | 0,0 |
| 25.09.2025 19:00 | 0,0 |
| 25.09.2025 18:00 | 40,8 |
| 25.09.2025 17:00 | 116,8 |
| 25.09.2025 16:00 | 312,3 |
| 25.09.2025 15:00 | 245,5 |
| 25.09.2025 14:00 | 491,0 |
| 25.09.2025 13:00 | 227,5 |
| 24.09.2025 13:00 | 74,0 |
| 24.09.2025 12:00 | 70,4 |
| 24.09.2025 11:00 | 118,8 |
| 24.09.2025 10:00 | 63,3 |
| 24.09.2025 09:00 | 40,8 |
| 24.09.2025 08:00 | 8,0 |
| 24.09.2025 06:00 | 0,0 |
| 24.09.2025 05:00 | 0,0 |
| 24.09.2025 04:00 | 0,0 |
| 24.09.2025 03:00 | 0,0 |
| 24.09.2025 02:00 | 0,0 |
| 24.09.2025 01:00 | 0,0 |
| 24.09.2025 00:00 | 0,0 |
| 23.09.2025 23:00 | 0,0 |
| 23.09.2025 22:00 | 0,0 |
| 23.09.2025 21:00 | 0,0 |
| 23.09.2025 20:00 | 0,0 |
| 23.09.2025 19:00 | 0,0 |
| 23.09.2025 18:00 | 20,5 |
| 23.09.2025 17:00 | 41,0 |
| 23.09.2025 16:00 | 67,2 |
| 23.09.2025 15:00 | 104,2 |
| 23.09.2025 14:00 | 137,5 |
| 23.09.2025 13:00 | 215,0 |
| 23.09.2025 12:00 | 165,7 |
| 23.09.2025 11:00 | 98,3 |
| 23.09.2025 10:00 | 87,8 |
| 23.09.2025 09:00 | 58,5 |
| 23.09.2025 08:00 | 36,3 |
| 23.09.2025 07:00 | 9,7 |
| 23.09.2025 06:00 | 0,0 |
| 23.09.2025 05:00 | 0,0 |
| 23.09.2025 04:00 | 0,0 |
| 23.09.2025 03:00 | 0,0 |
| 23.09.2025 02:00 | 0,0 |
| 23.09.2025 01:00 | 0,0 |
| 23.09.2025 00:00 | 0,0 |
| 22.09.2025 23:00 | 0,0 |
| 22.09.2025 22:00 | 0,0 |
| 22.09.2025 21:00 | 0,0 |
| 22.09.2025 20:00 | 0,0 |
| 22.09.2025 19:00 | 0,0 |
| 22.09.2025 18:00 | 23,5 |
| 22.09.2025 17:00 | 57,5 |
| 22.09.2025 16:00 | 78,0 |
| 22.09.2025 15:00 | 64,8 |
| 22.09.2025 14:00 | 69,7 |
| 22.09.2025 13:00 | 94,0 |
| 22.09.2025 12:00 | 79,8 |
| 22.09.2025 11:00 | 117,7 |
| 22.09.2025 10:00 | 111,5 |
| 22.09.2025 09:00 | 126,0 |
| 22.09.2025 08:00 | 67,2 |
| 22.09.2025 07:00 | 21,2 |
| 22.09.2025 06:00 | 0,0 |
| 22.09.2025 05:00 | 0,0 |
| 22.09.2025 04:00 | 0,0 |
| 22.09.2025 03:00 | 0,0 |
| 22.09.2025 02:00 | 0,0 |
| 22.09.2025 01:00 | 0,0 |
| 22.09.2025 00:00 | 0,0 |
| 21.09.2025 23:00 | 0,0 |
| 21.09.2025 22:00 | 0,0 |
| 21.09.2025 21:00 | 0,0 |
| 21.09.2025 20:00 | 0,0 |
| 21.09.2025 19:00 | 0,0 |
| 21.09.2025 18:00 | 44,7 |
| 21.09.2025 17:00 | 196,5 |
| 21.09.2025 16:00 | 363,3 |
| 21.09.2025 15:00 | 489,7 |
| 21.09.2025 14:00 | 598,2 |
| 21.09.2025 13:00 | 649,5 |
| 21.09.2025 12:00 | 652,3 |
| 21.09.2025 11:00 | 588,7 |
| 21.09.2025 10:00 | 492,8 |
| 21.09.2025 09:00 | 372,5 |
| 20.09.2025 22:00 | 0,0 |
| 20.09.2025 21:00 | 0,0 |
| 20.09.2025 20:00 | 0,0 |
| 20.09.2025 19:00 | 0,0 |
| 20.09.2025 18:00 | 56,8 |
| 20.09.2025 17:00 | 232,0 |
| 20.09.2025 16:00 | 389,3 |
| 20.09.2025 15:00 | 521,7 |
| 20.09.2025 14:00 | 620,7 |
| 20.09.2025 13:00 | 680,0 |
| 20.09.2025 12:00 | 681,2 |
| 20.09.2025 11:00 | 630,5 |
| 20.09.2025 10:00 | 530,7 |
| 20.09.2025 09:00 | 375,8 |
| 20.09.2025 08:00 | 206,5 |
| 20.09.2025 01:00 | 0,0 |
| 20.09.2025 00:00 | 0,0 |
| 19.09.2025 23:00 | 0,0 |
| 19.09.2025 22:00 | 0,0 |
| 19.09.2025 21:00 | 0,0 |
| 19.09.2025 20:00 | 0,0 |
| 19.09.2025 19:00 | 0,0 |
| 19.09.2025 18:00 | 68,8 |
| 19.09.2025 17:00 | 247,0 |
| 19.09.2025 16:00 | 409,5 |
| 19.09.2025 15:00 | 540,2 |
| 19.09.2025 14:00 | 634,8 |
| 19.09.2025 13:00 | 689,8 |
| 19.09.2025 12:00 | 689,2 |
| 19.09.2025 11:00 | 636,0 |
| 19.09.2025 10:00 | 532,7 |
| 19.09.2025 09:00 | 387,8 |
| 19.09.2025 08:00 | 213,2 |
| 19.09.2025 05:00 | 0,0 |
| 19.09.2025 04:00 | 0,0 |
| 19.09.2025 03:00 | 0,0 |
| 19.09.2025 02:00 | 0,0 |
| 19.09.2025 01:00 | 0,0 |
| 19.09.2025 00:00 | 0,0 |
| 18.09.2025 23:00 | 0,0 |
| 18.09.2025 22:00 | 0,0 |
| 18.09.2025 21:00 | 0,0 |
| 18.09.2025 20:00 | 0,0 |
| 18.09.2025 19:00 | 0,0 |
| 18.09.2025 18:00 | 71,7 |
| 18.09.2025 17:00 | 243,5 |
| 18.09.2025 16:00 | 405,7 |
| 18.09.2025 15:00 | 539,7 |
| 18.09.2025 14:00 | 635,5 |
| 18.09.2025 13:00 | 689,3 |
| 18.09.2025 12:00 | 690,0 |
| 18.09.2025 11:00 | 639,2 |
| 18.09.2025 10:00 | 535,5 |
| 18.09.2025 09:00 | 389,8 |
| 18.09.2025 08:00 | 196,2 |
| 18.09.2025 07:00 | 51,8 |
| 18.09.2025 06:00 | 0,0 |
| 18.09.2025 05:00 | 0,0 |
| 18.09.2025 04:00 | 0,0 |
| 18.09.2025 03:00 | 0,0 |
| 18.09.2025 02:00 | 0,0 |
| 18.09.2025 01:00 | 0,0 |
| 18.09.2025 00:00 | 0,0 |
| 17.09.2025 23:00 | 0,0 |
| 17.09.2025 22:00 | 0,0 |
| 17.09.2025 21:00 | 0,0 |
| 17.09.2025 20:00 | 0,0 |
| 17.09.2025 19:00 | 0,0 |
| 17.09.2025 18:00 | 78,3 |
| 17.09.2025 17:00 | 172,7 |
| 17.09.2025 16:00 | 246,7 |
| 17.09.2025 15:00 | 154,2 |
| 17.09.2025 14:00 | 211,5 |
| 17.09.2025 13:00 | 335,0 |
| 17.09.2025 12:00 | 549,0 |
| 17.09.2025 11:00 | 528,8 |
| 17.09.2025 10:00 | 557,3 |
| 17.09.2025 09:00 | 403,3 |
| 17.09.2025 08:00 | 240,0 |
| 17.09.2025 07:00 | 39,0 |
| 17.09.2025 06:00 | 0,0 |
| 17.09.2025 05:00 | 0,0 |
| 17.09.2025 04:00 | 0,0 |
| 17.09.2025 03:00 | 0,0 |
| 17.09.2025 02:00 | 0,0 |
| 17.09.2025 01:00 | 0,0 |
| 17.09.2025 00:00 | 0,0 |
| 16.09.2025 23:00 | 0,0 |
| 16.09.2025 22:00 | 0,0 |
| 16.09.2025 21:00 | 0,0 |
| 16.09.2025 20:00 | 0,0 |
| 16.09.2025 19:00 | 0,0 |
| 16.09.2025 18:00 | 91,8 |
| 16.09.2025 17:00 | 208,8 |
| 16.09.2025 16:00 | 419,2 |
| 16.09.2025 15:00 | 350,7 |
| 16.09.2025 14:00 | 354,3 |
| 16.09.2025 13:00 | 395,5 |
| 16.09.2025 12:00 | 345,7 |
| 16.09.2025 11:00 | 525,3 |
| 16.09.2025 10:00 | 447,7 |
| 16.09.2025 09:00 | 195,0 |
| 16.09.2025 08:00 | 129,7 |
| 16.09.2025 07:00 | 37,8 |
| 16.09.2025 06:00 | 0,0 |
| 16.09.2025 05:00 | 0,0 |
| 16.09.2025 04:00 | 0,0 |
| 16.09.2025 03:00 | 0,0 |
| 16.09.2025 02:00 | 0,0 |
| 15.09.2025 23:00 | 0,0 |
| 15.09.2025 22:00 | 0,0 |
| 15.09.2025 21:00 | 0,0 |
| 15.09.2025 20:00 | 0,0 |
| 15.09.2025 19:00 | 3,2 |
| 15.09.2025 18:00 | 121,7 |
| 15.09.2025 17:00 | 177,3 |
| 15.09.2025 16:00 | 405,2 |
| 15.09.2025 15:00 | 585,3 |
| 15.09.2025 14:00 | 687,5 |
| 15.09.2025 13:00 | 620,3 |
| 15.09.2025 12:00 | 548,0 |
| 15.09.2025 11:00 | 503,3 |
| 15.09.2025 10:00 | 430,2 |
| 15.09.2025 09:00 | 289,8 |
| 15.09.2025 08:00 | 232,2 |
| 15.09.2025 07:00 | 22,0 |
| 15.09.2025 06:00 | 0,0 |
| 15.09.2025 05:00 | 0,0 |
| 15.09.2025 04:00 | 0,0 |
| 15.09.2025 03:00 | 0,0 |
| 15.09.2025 02:00 | 0,0 |
| 15.09.2025 01:00 | 0,0 |
| 15.09.2025 00:00 | 0,0 |
| 14.09.2025 23:00 | 0,0 |
| 14.09.2025 22:00 | 0,0 |
| 14.09.2025 21:00 | 0,0 |
| 14.09.2025 20:00 | 0,0 |
| 14.09.2025 19:00 | 0,0 |
| 14.09.2025 18:00 | 37,2 |
| 14.09.2025 05:00 | 0,0 |
| 14.09.2025 04:00 | 0,0 |
| 14.09.2025 03:00 | 0,0 |
| 14.09.2025 02:00 | 0,0 |
| 14.09.2025 01:00 | 0,0 |
| 14.09.2025 00:00 | 0,0 |
| 13.09.2025 23:00 | 0,0 |
| 13.09.2025 22:00 | 0,0 |
| 13.09.2025 21:00 | 0,0 |
| 13.09.2025 20:00 | 0,0 |
| 13.09.2025 19:00 | 4,0 |
| 13.09.2025 18:00 | 67,3 |
| 13.09.2025 17:00 | 195,0 |
| 13.09.2025 16:00 | 290,5 |
| 13.09.2025 15:00 | 418,5 |
| 13.09.2025 14:00 | 548,7 |
| 13.09.2025 13:00 | 674,3 |
| 13.09.2025 12:00 | 621,8 |
| 13.09.2025 11:00 | 610,3 |
| 13.09.2025 10:00 | 442,0 |
| 13.09.2025 09:00 | 282,3 |
| 13.09.2025 08:00 | 126,7 |
| 13.09.2025 07:00 | 45,2 |
| 13.09.2025 06:00 | 0,0 |
| 13.09.2025 05:00 | 0,0 |
| 13.09.2025 04:00 | 0,0 |
| 13.09.2025 03:00 | 0,0 |
| 13.09.2025 02:00 | 0,0 |
| 13.09.2025 01:00 | 0,0 |
| 13.09.2025 00:00 | 0,0 |
| 12.09.2025 23:00 | 0,0 |
| 12.09.2025 22:00 | 0,0 |
| 12.09.2025 21:00 | 0,0 |
| 12.09.2025 20:00 | 0,0 |
| 12.09.2025 19:00 | 0,0 |
| 12.09.2025 18:00 | 45,7 |
| 12.09.2025 17:00 | 70,3 |
| 12.09.2025 16:00 | 117,3 |
| 12.09.2025 15:00 | 116,8 |
| 12.09.2025 14:00 | 195,0 |
| 12.09.2025 13:00 | 243,3 |
| 12.09.2025 12:00 | 330,8 |
| 12.09.2025 11:00 | 227,2 |
| 12.09.2025 10:00 | 149,0 |
| 12.09.2025 09:00 | 397,8 |
| 12.09.2025 08:00 | 260,7 |
| 12.09.2025 07:00 | 65,0 |
| 12.09.2025 06:00 | 0,0 |
| 12.09.2025 05:00 | 0,0 |
| 12.09.2025 04:00 | 0,0 |
| 12.09.2025 03:00 | 0,0 |
| 12.09.2025 02:00 | 0,0 |
| 12.09.2025 01:00 | 0,0 |
| 12.09.2025 00:00 | 0,0 |
| 11.09.2025 23:00 | 0,0 |
| 11.09.2025 22:00 | 0,0 |
| 11.09.2025 21:00 | 0,0 |
| 11.09.2025 20:00 | 0,0 |
| 11.09.2025 19:00 | 2,2 |
| 11.09.2025 18:00 | 44,8 |
| 11.09.2025 17:00 | 170,3 |
| 11.09.2025 16:00 | 297,3 |
| 11.09.2025 15:00 | 386,7 |
| 11.09.2025 14:00 | 413,8 |
| 09.09.2025 14:00 | 115,6 |
| 09.09.2025 13:00 | 411,8 |
| 09.09.2025 12:00 | 403,5 |
| 09.09.2025 11:00 | 360,3 |
| 09.09.2025 10:00 | 365,8 |
| 09.09.2025 09:00 | 211,2 |
| 09.09.2025 08:00 | 248,7 |
| 08.09.2025 23:00 | 0,0 |
| 08.09.2025 20:00 | 0,0 |
| 08.09.2025 19:00 | 0,0 |
| 08.09.2025 18:00 | 40,8 |
| 08.09.2025 17:00 | 139,3 |
| 08.09.2025 16:00 | 226,7 |
| 08.09.2025 15:00 | 403,8 |
| 08.09.2025 14:00 | 617,0 |
| 08.09.2025 13:00 | 552,7 |
| 08.09.2025 12:00 | 649,0 |
| 08.09.2025 11:00 | 383,3 |
| 07.09.2025 22:00 | 0,0 |
| 07.09.2025 21:00 | 0,0 |
| 07.09.2025 20:00 | 0,0 |
| 07.09.2025 19:00 | 9,8 |
| 07.09.2025 18:00 | 128,2 |
| 07.09.2025 17:00 | 261,0 |
| 07.09.2025 16:00 | 431,2 |
| 07.09.2025 15:00 | 597,3 |
| 07.09.2025 14:00 | 546,8 |
| 07.09.2025 13:00 | 505,0 |
| 07.09.2025 12:00 | 543,7 |
| 07.09.2025 11:00 | 495,3 |
| 07.09.2025 10:00 | 542,7 |
| 07.09.2025 09:00 | 355,8 |
| 07.09.2025 08:00 | 168,3 |
| 07.09.2025 07:00 | 60,7 |
| 07.09.2025 06:00 | 2,3 |
| 07.09.2025 05:00 | 0,0 |
| 07.09.2025 04:00 | 0,0 |
| 07.09.2025 03:00 | 0,0 |
| 07.09.2025 02:00 | 0,0 |
| 07.09.2025 01:00 | 0,0 |
| 07.09.2025 00:00 | 0,0 |

