Globalstrahlung Obere Donau
Messstelle | Lkr. | Datum | Globalstrahlung [W/m²] | Tagessumme [Wh/m²] |
---|
Gablingen | A | 12.06.2014 16:00 | 652,3 | 5.953,1 |
Eschenhart | KEH | 08.07.2019 07:00 | 60,1 | 66,1 |
Eiersdorf | R | 09.12.2019 07:00 | 0,0 | 4,1 |
Sandharlanden | KEH | 09.12.2019 07:00 | 0,0 | 4,1 |
Karlshuld | ND | 09.12.2019 07:00 | 0,0 | 3,4 |
Hiltersdorf | AS | 09.12.2019 07:00 | 0,0 | 3,2 |
Edelshausen | ND | 09.12.2019 07:00 | 0,2 | 2,0 |
Röckersbühl | NM | 09.12.2019 07:00 | 0,0 | 1,4 |
Anfelden | AN | 09.12.2019 07:00 | 0,0 | 1,4 |
Kaltenberg | KEH | 09.12.2019 07:00 | 0,0 | 0,7 |
Weißingen | GZ | 09.12.2019 07:00 | 0,0 | 0,5 |
Puch | FFB | 14.11.2019 06:00 | 0,0 | 0,3 |
Reschenberg | GZ | 09.12.2019 07:00 | 0,0 | 0,3 |
Schattenhof | RH | 09.12.2019 07:00 | 0,0 | 0,3 |
Dietrichsdorf | KEH | 09.12.2019 07:00 | 0,0 | 0,2 |
Triesdorf | AN | 09.12.2019 07:00 | 0,0 | 0,2 |
Hartenhof | NM | 09.12.2019 07:00 | 0,2 | 0,2 |
Frankendorf | ED | 09.12.2019 07:00 | 0,0 | 0,2 |
Ainertshofen | AIC | 09.12.2019 07:00 | 0,0 | 0,2 |
Eichenried | ED | 09.12.2019 07:00 | 0,0 | 0,2 |
Dürabuch | FFB | 09.12.2019 07:00 | 0,0 | 0,0 |
Roggenstein | FFB | 21.10.2019 03:00 | 0,0 | 0,0 |
Freising | FS | 09.12.2019 07:00 | 0,0 | 0,0 |
Langensallach | EI | 09.12.2019 07:00 | 0,0 | 0,0 |
Frankenhofen | AN | 09.12.2019 07:00 | 0,0 | 0,0 |
Bonnhof | AN | 09.12.2019 07:00 | 0,0 | 0,0 |
Frauenriedh | DLG | 09.12.2019 07:00 | 0,0 | 0,0 |
Baumannshof | PAF | 09.12.2019 07:00 | 0,0 | 0,0 |
Windsfeld | WUG | 05.08.2019 01:00 | 0,0 | 0,0 |
Federhof | RH | 09.12.2019 07:00 | 0,0 | 0,0 |
Stadelhof | PAF | 09.12.2019 07:00 | 0,0 | 0,0 |
Hepberg | EI | 09.12.2019 07:00 | 0,0 | 0,0 |
Viehhausen | FS | 11.06.2018 01:00 | 0,0 | 0,0 |
Jetzendorf | PAF | 09.12.2019 07:00 | 0,0 | 0,0 |
Kirchheim | MN | 09.12.2019 07:00 | 0,0 | 0,0 |
Zurnhausen | FS | -- | -- | -- |
Sommertshof | NM | -- | -- | -- |
Burgheim | ND | -- | -- | -- |
Hüll | PAF | -- | -- | -- |
Mittelstetten | AN | -- | -- | -- |
Obersteinbach | RH | -- | -- | -- |
Schwabmünchen | A | -- | -- | -- |
Wallerstein | DON | -- | -- | -- |
Großberghofen | DAH | -- | -- | -- |
Voglried | PAF | -- | -- | -- |
Straß | ED | -- | -- | -- |
Neuhof | DON | -- | -- | -- |
Großbreiten | AN | -- | -- | -- |
Sitzenhof | SAD | -- | -- | -- |
weitere Messstellen |