- Startseite >
- Grundwasser >
- Quelltemperatur >
- Tabelle: Bayern
Quelltemperatur
| Messstelle | Lkr. | GwLeiter | Datum | Quelltemperatur [°C] |
|---|---|---|---|---|
Salzloch 3/2 | NES | Schilfsandstein (Gipskeuper) | 17.04.2026 11:00 | 9,70 |
Hohenmühle 8/2 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 17.04.2026 07:00 | 9,70 |
Weissbrunnen | KC | Unterer Muschelkalk | 17.04.2026 11:00 | 9,60 |
Bischofsried | LL | Schotterflächen | 18.04.2026 03:45 | 9,30 |
Schlosswaldquellen | BGL | Alpine Gesteine | 17.12.2025 08:15 | 7,90 |
Goldrinne Oberrieden | MN | Obere Süßwassermolasse | 17.04.2026 15:00 | 8,70 |
Sulzthalquelle | KG | Unterer Muschelkalk | 18.04.2026 03:00 | 10,70 |
Stauquelle Steindorf | AIC | Moräne | 17.04.2026 13:00 | 9,00 |
Quelle 2 Bayersoien | GAP | Moräne | 17.04.2026 23:25 | 9,25 |
Kirchenflussquelle 13/2 | NM | Weißer Jura / Malmkarst | 03.07.2025 11:00 | 10,05 |
Diesenbachquelle | TS | Moräne | 26.06.2024 03:00 | 9,20 |
Unterwaiz | BT | Oberer Keuper (Rhät) | 25.03.2026 14:43 | 8,80 |
Strailach Quellen 3-5 | BGL | Alpine Gesteine | 17.04.2026 10:00 | 8,30 |
Seeleinsquelle-Heiligkreuz | KG | Buntsandstein | 17.04.2026 11:00 | 8,70 |
Ellernbachquelle Rossdach 3/6 | BA | Weißer Jura / Malmkarst | 17.04.2026 10:45 | 9,12 |
Brunnenquelle Mittelsinn 2/5 | MSP | Mittlerer Buntsandstein | 12.02.2026 09:00 | 9,97 |
Waldbrunnen 2/3 | KG | Oberer Buntsandstein | 17.04.2026 11:00 | 8,00 |
Unterlöchlers | OAL | Moräne | 17.04.2026 11:00 | 9,30 |
Karstquelle Ettling | EI | Weißer Jura / Malmkarst | 17.04.2026 11:00 | 10,83 |
Mühlthal | M | Quartär | 17.04.2026 11:00 | 8,91 |
Strössendorf Quelle | LIF | Brauner Jura / Dogger | 17.04.2026 11:00 | 9,27 |
Hohenwarth 14/2 | CHA | Kristallines Grundgebirge | 28.08.2017 17:00 | 9,00 |
Mühlenbergquellen | OAL | Quartär | 17.04.2026 15:00 | 8,60 |
Görisried Quelle Nord | OAL | Moräne | 17.04.2026 15:00 | 8,90 |
Ried Obermaiselstein Q1+2 | OA | Alpine Gesteine | 17.04.2026 05:00 | 6,00 |
Bergmannsquellen 9/16 | AS | Weißer Jura / Malmkarst | 17.04.2026 10:00 | 8,55 |
Unterammergau Q Speicherzulauf | GAP | Alpine Gesteine | 17.04.2026 17:15 | 5,11 |
Schwalbquelle Gosheim | DON | Weißer Jura / Malmkarst | 17.04.2026 11:00 | 9,70 |
Helchenbach 18/2 | KEH | Obere Süßwassermolasse | 17.04.2026 11:00 | 11,66 |
Säulingquellen | OAL | Alpine Gesteine | 18.04.2026 01:00 | 4,30 |
Quelle Marktsteinach | SW | Mittlerer Muschelkalk | 17.04.2026 11:00 | 9,80 |
Kupfgrabenquelle I + III | EBE | Quartär | 17.04.2026 11:00 | 9,90 |
Kumpfmühlquelle 1+2 | RO | Moräne | 17.04.2026 11:00 | 10,50 |
Hitzler/Marienberg 1 | AÖ | Schotterflächen | 02.02.2026 09:00 | 9,60 |
Quelle I Eggenpoint | LA | Obere Süßwassermolasse | 17.04.2026 11:00 | 9,27 |
Metzenbachquelle | MSP | Mittlerer Buntsandstein | 06.04.2026 11:00 | 8,19 |


Salzloch 3/2