Oberes Grundwasser-Stockwerk Unterer Main
Messstelle | Lkr. | GwLeiter | Datum | Grundwasserstand [m ü. NN] | Flurabstand [m u. Gelände] |
---|
Reichthalshof MU4 | SW | Muschelkalk | 27.03.2021 10:00 | 262,91 | 40,51 |
Faulbach Q 1 | MIL | Quartär | 23.04.2021 11:00 | 138,25 | 8,49 |
Birkach 14 | BA | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 23.04.2021 08:01 | 280,74 | 22,01 |
Haßfurt Q2 | HAS | Quartär | 23.02.2021 08:00 | 216,96 | 1,04 |
Kothen S5 | KG | Buntsandstein | 25.03.2021 11:15 | 403,55 | 10,21 |
Dietersdorf (KMS1) | CO | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 23.04.2021 07:45 | 271,03 | 2,76 |
Stetten S1 | NES | Buntsandstein | 30.03.2021 11:00 | 394,05 | 16,36 |
FRUEHLINGSLUST 86A | AB | Quartär | 23.04.2021 11:00 | 112,84 | 5,59 |
KLEINOSTHEIM 133 | AB | Quartär | 23.04.2021 05:00 | 108,79 | 4,18 |
Viereth, Hut 193 A | BA | Quartär | 23.04.2021 08:51 | 226,58 | 4,48 |
STEGAURACH 236 | BA | Quartär | 23.04.2021 10:18 | 257,51 | 3,18 |
Großhabersdorf Q 12 | FÜ | Quartär | 23.04.2021 11:00 | 322,73 | -0,11 |
Limbach Q1 | HAS | Quartär | 27.03.2021 09:00 | 220,18 | 3,37 |
Rothenburg | AN | Oberer Muschelkalk | 22.04.2021 14:00 | 369,18 | 29,26 |
Kleinheubach Q 2 | MIL | Quartär | 23.04.2021 11:00 | 125,81 | 16,84 |
Unterelsbach S3 | NES | Mittlerer Buntsandstein | 12.01.2021 14:15 | 371,54 | 8,87 |
ROELLFELD 159 | MIL | Unterer Buntsandstein | 23.04.2021 07:00 | 120,92 | 28,36 |
Rohrbrunn S 1 | AB | Unterer Buntsandstein | 23.04.2021 11:00 | 370,68 | 51,76 |
Tiefenstockheim MU 14 | KT | Mittlerer Muschelkalk | 23.04.2021 11:00 | 179,21 | 59,13 |
Herrieden | AN | Quartär | 22.04.2021 14:00 | 419,02 | 0,68 |
Uffenheim-Hinterpfeinach | | Muschelkalk | 01.03.2021 13:48 | 370,08 | 17,26 |
Dammbach S 2 | AB | Unterer Buntsandstein | 18.11.2020 09:15 | 267,84 | 127,82 |
Obersinn | KAR | Unterer Buntsandstein | 22.04.2021 16:00 | 195,87 | 37,43 |
Höchstadt Q 14 | ERH | Quartär | 23.04.2021 11:00 | 266,67 | 0,48 |
UNTERWINTERBACH 231 | ERH | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 06.04.2021 11:38 | 292,00 | 2,55 |
HERZOGENAURACH 195 | ERH | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 06.04.2021 11:21 | 305,35 | 18,38 |
HEINRICHSTAL BO A | KAR | Buntsandstein | 23.04.2021 11:00 | 337,49 | 34,54 |
NIEDERNBERG FB | MIL | Quartär | 22.04.2021 11:00 | 114,00 | 8,28 |
LOHR A. MAIN/FARBMUEH. | KAR | Unterer Buntsandstein | 23.04.2021 11:00 | 168,52 | 49,22 |
RIENECK 164 | KAR | Unterer Buntsandstein | 02.03.2021 08:07 | 164,12 | 13,84 |
Hausen MU-11 (Keuper) | WÜ | Unterer Keuper | 23.04.2021 11:00 | 321,63 | 21,95 |
Massenbuch S 3 | KAR | Mittlerer Buntsandstein | 01.03.2021 08:05 | 324,94 | 38,78 |
Weisendorf K2 | ERH | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 23.04.2021 07:13 | 323,03 | 10,53 |
Marktsteinach Mu7 | SW | Muschelkalk | 23.04.2021 11:00 | 266,74 | 10,82 |
Haßfurt Mu9 | HAS | Oberer Muschelkalk | 23.02.2021 08:15 | 232,65 | 2,04 |
OBERTHULBA B 212 | KG | Buntsandstein | 27.03.2021 10:00 | 279,94 | 45,07 |
Schönderling S6 | KG | Buntsandstein | 27.03.2021 09:00 | 355,91 | 39,32 |
Heiligkreuz S8 | KG | Mittlerer Buntsandstein | 27.03.2021 09:00 | 256,18 | 21,35 |
PFAFFENHAUSEN 82A | KG | Quartär | 23.03.2021 10:00 | 176,87 | 2,83 |
Grafenrheinfeld Q3 | SW | Quartär | 09.12.2020 11:45 | 203,79 | 1,47 |
WEGFURT H | NES | Mittlerer Buntsandstein | 26.03.2021 10:00 | 355,56 | 12,89 |
Mühlfeld Mu11 | NES | Mittlerer Muschelkalk | 30.03.2021 13:30 | 292,79 | 11,23 |
Recheldorf KMS 1 | HAS | Burg- und Blasensandstein (Sandsteinkeuper) | 16.02.2021 14:30 | 256,43 | 22,29 |
Hambach Mu6 | SW | Muschelkalk | 22.02.2021 14:15 | 220,74 | 74,26 |
Goßmannsdorf a. Main WÜ | WÜ | Mittlerer Muschelkalk | 22.04.2021 11:00 | 175,69 | 34,60 |
SR/GW SPESSART 01 | KAR | Mittlerer Buntsandstein | 01.03.2021 10:00 | 415,26 | 8,58 |
Spielkasino P6 | KG | | 23.04.2021 10:00 | 197,16 | 1,87 |
Bergrheinfeld Mainstr. P4 | SW | | 04.01.2021 11:00 | 203,73 | 2,27 |
Bergrheinfeld Lessingstraße P2 | SW | | 04.01.2021 11:00 | 203,73 | 3,62 |
Burghaslach Q2 | | Keuper | 16.12.2020 11:00 | 296,42 | -0,22 |
Ansbach HW GWM 4 | | | 25.02.2021 14:11 | 399,53 | 0,90 |
Ansbach HW GWM 1 | | Sonstige GwLeiter (allg.) | 25.02.2021 13:38 | 399,84 | 2,13 |
Ansbach HW GWM 9 | | | 25.02.2021 15:00 | 399,37 | 0,25 |
Ansbach HW GWM 7 | | | 25.02.2021 14:40 | 399,46 | 1,70 |
Ansbach HW GWM 10 | | | 25.02.2021 15:31 | 399,32 | 2,69 |
Ansbach HW GWM 3 | | | 25.02.2021 13:57 | 399,44 | 1,23 |
Ansbach HW GWM 5 | | | 25.02.2021 14:18 | 399,47 | 1,01 |
Ansbach HW GWM 8 | | | 25.02.2021 14:54 | 399,54 | 2,05 |
Ansbach HW GWM 6 | | | 25.02.2021 14:30 | 399,42 | 0,87 |
Burghaslach Q1 | | Keuper | 16.12.2020 11:00 | 296,46 | 0,38 |
Ansbach HW GWM 2 | | | 25.02.2021 13:49 | 399,81 | 2,24 |
Burgoberbach_G064 | AN | | 12.01.2021 14:53 | 468,83 | 6,92 |
Dombühl_G029 | | | 22.04.2021 14:00 | 474,36 | 5,12 |
Schnelldorf-Gailroth_G080 | | | 22.04.2021 14:00 | 455,37 | 2,57 |
KALTENBRUNN 214 | CO | Quartär | 30.03.2021 10:45 | 253,99 | 1,60 |
BERGRHEINFELD 70 | SW | Unterer Keuper | 04.01.2021 10:00 | 207,80 | 26,51 |
weitere Messstellen |