- Startseite >
- Flüsse >
- Wasserstand >
- Obere Donau >
- Lentersdorf >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Lentersdorf / Bibert
Wasserstand vom 28.10.1968 bis zum 19.04.2026

- Hochwassergefahrenfläche HQ100 290 cm
| Datum | Mittelwert [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
|---|---|---|---|
| 19.04.2026 | 133 | 136 | 130 |
| 18.04.2026 | 131 | 132 | 130 |
| 17.04.2026 | 131 | 132 | 131 |
| 16.04.2026 | 132 | 132 | 131 |
| 15.04.2026 | 132 | 133 | 131 |
| 14.04.2026 | 133 | 134 | 132 |
| 13.04.2026 | 133 | 133 | 132 |

