- Startseite >
- Flüsse >
- Wasserstand >
- Obere Donau >
- Ingolstadt Luitpoldstraße >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Ingolstadt Luitpoldstraße / Donau
Wasserstand vom 27.03.2003 bis zum 06.12.2025

| Datum | Mittelwert [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
|---|---|---|---|
| 06.12.2025 | 172 | 179 | 167 |
| 05.12.2025 | 177 | 181 | 174 |
| 04.12.2025 | 181 | 184 | 178 |
| 03.12.2025 | 186 | 192 | 184 |
| 02.12.2025 | 195 | 201 | 192 |
| 01.12.2025 | 190 | 193 | 187 |
| 30.11.2025 | 189 | 192 | 186 |

