- Startseite >
- Flüsse >
- Wasserstand >
- Bayern >
- Pettstadt >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Pettstadt / Regnitz
Wasserstand vom 27.10.2004 bis zum 16.12.2025

| Datum | Mittelwert [cm] | Maximum [cm] | Minimum [cm] |
|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | 148 | 162 | 134 |
| 15.12.2025 | 152 | 156 | 148 |
| 14.12.2025 | 150 | 159 | 140 |
| 13.12.2025 | 152 | 156 | 148 |
| 12.12.2025 | 156 | 167 | 149 |
| 11.12.2025 | 164 | 169 | 161 |
| 10.12.2025 | 169 | 179 | 161 |

