- Startseite >
- Flüsse >
- Schwebstoff >
- Obere Donau >
- Neu Ulm, Bad Held >
- Aktuelle Messwerte
Aktuelle Messwerte Neu Ulm, Bad Held / Donau
Schwebstoff vom 30.08.2024 bis zum 05.09.2024
Datum | Konzentration [g/m³] | Abfluss [m³/s] |
---|---|---|
05.09.2024 23:45 | 7,0 | -- |
05.09.2024 23:30 | 7,0 | -- |
05.09.2024 23:15 | 6,9 | -- |
05.09.2024 23:00 | 6,8 | -- |
05.09.2024 22:45 | 6,7 | -- |
05.09.2024 22:30 | 6,6 | -- |
05.09.2024 22:15 | 6,8 | -- |
weitere Messwerte |