- Startseite >
- Flüsse >
- Schwebstoff >
- Isar >
- Kalteneck >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum Kalteneck / Ilz
Schwebstoff vom 31.10.1969 bis zum 17.01.2021


Datum | Konzentration [g/m³] | Abfluss [m³/s] |
---|---|---|
17.01.2021 | 3,1 | 6,04 |
16.01.2021 | 3,0 | 6,11 |
15.01.2021 | 3,3 | 6,36 |
14.01.2021 | 3,7 | 7,13 |
13.01.2021 | 3,4 | 8,47 |
12.01.2021 | 2,8 | 8,41 |
11.01.2021 | 2,8 | 5 |
![]() |