- Startseite >
- Flüsse >
- Schwebstoff >
- Inn >
- Ingolstadt Luitpoldstraße >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik Ingolstadt Luitpoldstraße / Donau
Schwebstoff vom 01.01.2026 bis zum 03.05.2026

| Datum | Konzentration [g/m³] | Abfluss [m³/s] |
|---|---|---|
| 03.05.2026 | 13,5 | 166 |
| 02.05.2026 | 12,6 | 164 |
| 01.05.2026 | 11,9 | 174 |
| 30.04.2026 | 10,7 | 171 |
| 29.04.2026 | 12,0 | 181 |
| 28.04.2026 | 13,1 | 176 |
| 27.04.2026 | 10,8 | 175 |

