- Startseite >
- Flüsse >
- Schwebstoff >
- Bayern >
- Kienhof >
- Monatsgrafik
Monatsgrafik Kienhof / Regen
Schwebstoff vom 09.02.2025 bis zum 08.03.2025
Datum | Konzentration [g/m³] | Abfluss [m³/s] |
---|---|---|
08.03.2025 23:45 | 2,8 | 21,8 |
08.03.2025 23:30 | 2,7 | 22,5 |
08.03.2025 23:15 | 2,7 | 21,8 |
08.03.2025 23:00 | 2,8 | 22,5 |
08.03.2025 22:45 | 2,7 | 22,5 |
08.03.2025 22:30 | 2,9 | 21,8 |
08.03.2025 22:15 | 2,9 | 21,8 |
08.03.2025 22:00 | 2,9 | 21,8 |
08.03.2025 21:45 | 2,7 | 21,8 |
08.03.2025 21:30 | 2,5 | 22,5 |
08.03.2025 21:15 | 2,8 | 21,8 |
08.03.2025 21:00 | 2,5 | 22,5 |
08.03.2025 20:45 | 2,5 | 21,8 |
08.03.2025 20:30 | 2,5 | 21,8 |
08.03.2025 20:15 | 2,7 | 21,8 |
08.03.2025 20:00 | 2,9 | 21,8 |
08.03.2025 19:45 | 2,7 | 21,8 |
08.03.2025 19:30 | 2,5 | 21,8 |
08.03.2025 19:15 | 2,5 | 21,8 |
08.03.2025 19:00 | 2,6 | 21,8 |
08.03.2025 18:45 | 2,5 | 21,8 |
08.03.2025 18:30 | 2,6 | 21,8 |
08.03.2025 18:15 | 12,5 | 21,8 |
08.03.2025 18:00 | 7,2 | 21,8 |
08.03.2025 17:45 | 6,3 | 21,8 |
08.03.2025 17:30 | 4,5 | 21,8 |
08.03.2025 17:15 | 3,3 | 21,8 |
08.03.2025 17:00 | 4,2 | 21,8 |
08.03.2025 16:45 | 8,6 | 21,8 |
08.03.2025 16:30 | 2,8 | 21,8 |
08.03.2025 16:15 | 2,6 | 21,8 |
08.03.2025 16:00 | 2,5 | 21,8 |
08.03.2025 15:45 | 2,5 | 21,8 |
08.03.2025 15:30 | 2,7 | 21,8 |
08.03.2025 15:15 | 2,5 | 21,8 |
08.03.2025 15:00 | 2,6 | 21,8 |
08.03.2025 14:45 | 2,5 | 21,8 |
08.03.2025 14:30 | 2,7 | 21,8 |
08.03.2025 14:15 | 2,4 | 21,8 |
08.03.2025 14:00 | 2,7 | 21,8 |
08.03.2025 13:45 | 2,7 | 21,8 |
08.03.2025 13:30 | 2,9 | 21,8 |
08.03.2025 13:15 | 4,5 | 21,8 |
08.03.2025 13:00 | 2,4 | 21,8 |
08.03.2025 12:45 | 2,4 | 21,8 |
08.03.2025 12:30 | 2,6 | 21,8 |
08.03.2025 12:15 | 2,4 | 21,8 |
08.03.2025 12:00 | 2,6 | 21,8 |
08.03.2025 11:45 | 2,4 | 21,8 |
08.03.2025 11:30 | 2,4 | 21,8 |
08.03.2025 11:15 | 2,5 | 21,8 |
08.03.2025 11:00 | 2,4 | 21,8 |
08.03.2025 10:45 | 2,5 | 21,8 |
08.03.2025 10:30 | 2,5 | 21,8 |
08.03.2025 10:15 | 2,5 | 21,8 |
08.03.2025 10:00 | 3,2 | 21,8 |
08.03.2025 09:45 | 2,6 | 21,8 |
08.03.2025 09:30 | 2,4 | 21,8 |
08.03.2025 09:15 | 2,5 | 21,8 |
08.03.2025 09:00 | 2,7 | 21,8 |
08.03.2025 08:45 | 2,6 | 21,8 |
08.03.2025 08:30 | 2,6 | 21,8 |
08.03.2025 08:15 | 2,5 | 21,8 |
08.03.2025 08:00 | 2,5 | 21,8 |
08.03.2025 07:45 | 2,5 | 22,5 |
08.03.2025 07:30 | 2,8 | 21,8 |
08.03.2025 07:15 | 2,7 | 21,8 |
08.03.2025 07:00 | 3,7 | 22,5 |
08.03.2025 06:45 | 2,6 | 21,8 |
08.03.2025 06:30 | 2,6 | 22,5 |
08.03.2025 06:15 | 2,6 | 22,5 |
08.03.2025 06:00 | 2,6 | 22,5 |
08.03.2025 05:45 | 2,5 | 22,5 |
08.03.2025 05:30 | 2,5 | 22,5 |
08.03.2025 05:15 | 2,7 | 21,8 |
08.03.2025 05:00 | 2,7 | 22,5 |
08.03.2025 04:45 | 2,9 | 21,8 |
08.03.2025 04:30 | 2,6 | 21,8 |
08.03.2025 04:15 | 2,6 | 22,5 |
08.03.2025 04:00 | 2,6 | 21,8 |
08.03.2025 03:45 | 2,7 | 21,8 |
08.03.2025 03:30 | 2,9 | 22,5 |
08.03.2025 03:15 | 2,7 | 21,8 |
08.03.2025 03:00 | 2,7 | 22,5 |
08.03.2025 02:45 | 3,4 | 22,5 |
08.03.2025 02:30 | 3,3 | 21,8 |
08.03.2025 02:15 | 2,6 | 22,5 |
08.03.2025 02:00 | 2,7 | 21,8 |
08.03.2025 01:45 | 2,5 | 21,8 |
08.03.2025 01:30 | 2,7 | 21,8 |
08.03.2025 01:15 | 2,6 | 21,8 |
08.03.2025 01:00 | 2,7 | 21,8 |
08.03.2025 00:45 | 2,7 | 21,8 |
08.03.2025 00:30 | 2,5 | 22,5 |
08.03.2025 00:15 | 2,5 | 21,8 |
08.03.2025 00:00 | 2,6 | 21,8 |
07.03.2025 23:45 | 2,4 | 21,8 |
07.03.2025 23:30 | 2,5 | 21,8 |
07.03.2025 23:15 | 2,6 | 21,8 |
07.03.2025 23:00 | 2,5 | 22,5 |
07.03.2025 22:45 | 2,5 | 21,8 |
07.03.2025 22:30 | 2,5 | 21,8 |
07.03.2025 22:15 | 2,6 | 21,8 |
07.03.2025 22:00 | 2,5 | 21,8 |
07.03.2025 21:45 | 2,5 | 22,5 |
07.03.2025 21:30 | 3,0 | 21,8 |
07.03.2025 21:15 | 3,2 | 21,8 |
07.03.2025 21:00 | 3,8 | 21,8 |
07.03.2025 20:45 | 4,6 | 22,5 |
07.03.2025 20:30 | 3,1 | 21,8 |
07.03.2025 20:15 | 3,4 | 21,8 |
07.03.2025 20:00 | 4,0 | 22,5 |
07.03.2025 19:45 | 3,1 | 21,8 |
07.03.2025 19:30 | 2,5 | 21,8 |
07.03.2025 19:15 | 2,8 | 21,8 |
07.03.2025 19:00 | 2,5 | 21,8 |
07.03.2025 18:45 | 2,3 | 21,8 |
07.03.2025 18:30 | 2,4 | 21,8 |
07.03.2025 18:15 | 2,6 | 21,8 |
07.03.2025 18:00 | 2,9 | 21,8 |
07.03.2025 17:45 | 2,7 | 21,8 |
07.03.2025 17:30 | 2,5 | 21,8 |
07.03.2025 17:15 | 2,6 | 21,8 |
07.03.2025 17:00 | 2,4 | 21,8 |
07.03.2025 16:45 | 2,4 | 21,8 |
07.03.2025 16:30 | 2,6 | 21,8 |
07.03.2025 16:15 | 2,6 | 21,8 |
07.03.2025 16:00 | 2,7 | 21,8 |
07.03.2025 15:45 | 3,2 | 21,8 |
07.03.2025 15:30 | 4,3 | 21,8 |
07.03.2025 15:15 | 8,6 | 21,8 |
07.03.2025 15:00 | 2,8 | 21,8 |
07.03.2025 14:45 | 2,5 | 21,8 |
07.03.2025 14:30 | 2,3 | 21,8 |
07.03.2025 14:15 | 2,4 | 21,8 |
07.03.2025 14:00 | 2,6 | 21,8 |
07.03.2025 13:45 | 2,5 | 21,8 |
07.03.2025 13:30 | 2,5 | 21,8 |
07.03.2025 13:15 | 2,5 | 21,8 |
07.03.2025 13:00 | 2,3 | 21,8 |
07.03.2025 12:45 | 2,5 | 21,8 |
07.03.2025 12:30 | 2,8 | 21,8 |
07.03.2025 12:15 | 2,5 | 21,8 |
07.03.2025 12:00 | 2,4 | 21,8 |
07.03.2025 11:45 | 2,6 | 21,8 |
07.03.2025 11:30 | 2,8 | 21,8 |
07.03.2025 11:15 | 2,4 | 21,8 |
07.03.2025 11:00 | 2,4 | 21,8 |
07.03.2025 10:45 | 2,5 | 21,8 |
07.03.2025 10:30 | 2,3 | 21,8 |
07.03.2025 10:15 | 2,3 | 21,8 |
07.03.2025 10:00 | 2,4 | 21,8 |
07.03.2025 09:45 | 2,4 | 21,8 |
07.03.2025 09:30 | 2,5 | 21,8 |
07.03.2025 09:15 | 2,6 | 21,8 |
07.03.2025 09:00 | 2,5 | 21,8 |
07.03.2025 08:45 | 2,4 | 21,8 |
07.03.2025 08:30 | 2,4 | 21,8 |
07.03.2025 08:15 | 2,5 | 21,8 |
07.03.2025 08:00 | 2,6 | 21,8 |
07.03.2025 07:45 | 2,5 | 21,8 |
07.03.2025 07:30 | 2,7 | 21,8 |
07.03.2025 07:15 | 2,5 | 21,8 |
07.03.2025 07:00 | 2,5 | 21,8 |
07.03.2025 06:45 | 2,5 | 21,8 |
07.03.2025 06:30 | 2,6 | 21,8 |
07.03.2025 06:15 | 2,6 | 21,8 |
07.03.2025 06:00 | 2,6 | 21,8 |
07.03.2025 05:45 | 2,5 | 21,8 |
07.03.2025 05:30 | 2,5 | 21,8 |
07.03.2025 05:15 | 2,5 | 21,8 |
07.03.2025 05:00 | 2,5 | 21,8 |
07.03.2025 04:45 | 2,5 | 21,8 |
07.03.2025 04:30 | 2,5 | 21,8 |
07.03.2025 04:15 | 2,5 | 22,5 |
07.03.2025 04:00 | 2,5 | 22,5 |
07.03.2025 03:45 | 2,5 | 22,5 |
07.03.2025 03:30 | 2,5 | 22,5 |
07.03.2025 03:15 | 2,4 | 22,5 |
07.03.2025 03:00 | 2,5 | 22,5 |
07.03.2025 02:45 | 2,4 | 22,5 |
07.03.2025 02:30 | 2,5 | 22,5 |
07.03.2025 02:15 | 2,5 | 22,5 |
07.03.2025 02:00 | 2,5 | 22,5 |
07.03.2025 01:45 | 2,5 | 22,5 |
07.03.2025 01:30 | 2,4 | 22,5 |
07.03.2025 01:15 | 2,4 | 22,5 |
07.03.2025 01:00 | 2,4 | 22,5 |
07.03.2025 00:45 | 2,4 | 22,5 |
07.03.2025 00:30 | 2,5 | 22,5 |
07.03.2025 00:15 | 2,4 | 22,5 |
07.03.2025 00:00 | 2,4 | 22,5 |
06.03.2025 23:45 | 2,4 | 22,5 |
06.03.2025 23:30 | 2,4 | 22,5 |
06.03.2025 23:15 | 2,4 | 22,5 |
06.03.2025 23:00 | 2,4 | 22,5 |
06.03.2025 22:45 | 2,4 | 22,5 |
06.03.2025 22:30 | 2,5 | 22,5 |
06.03.2025 22:15 | 2,3 | 22,5 |
06.03.2025 22:00 | 2,3 | 22,5 |
06.03.2025 21:45 | 2,3 | 21,8 |
06.03.2025 21:30 | 2,3 | 22,5 |
06.03.2025 21:15 | 2,3 | 22,5 |
06.03.2025 21:00 | 2,3 | 22,5 |
06.03.2025 20:45 | 2,3 | 22,5 |
06.03.2025 20:30 | 2,3 | 22,5 |
06.03.2025 20:15 | 2,3 | 22,5 |
06.03.2025 20:00 | 2,3 | 22,5 |
06.03.2025 19:45 | 2,2 | 22,5 |
06.03.2025 19:30 | 2,3 | 22,5 |
06.03.2025 19:15 | 2,3 | 22,5 |
06.03.2025 19:00 | 2,3 | 22,5 |
06.03.2025 18:45 | 2,3 | 22,5 |
06.03.2025 18:30 | 2,3 | 21,8 |
06.03.2025 18:15 | 2,2 | 21,8 |
06.03.2025 18:00 | 2,3 | 22,5 |
06.03.2025 17:45 | 2,3 | 22,5 |
06.03.2025 17:30 | 2,3 | 22,5 |
06.03.2025 17:15 | 2,3 | 22,5 |
06.03.2025 17:00 | 4,6 | 22,5 |
06.03.2025 16:45 | 8,4 | 22,5 |
06.03.2025 16:30 | 6,1 | 22,5 |
06.03.2025 16:15 | 5,9 | 22,5 |
06.03.2025 16:00 | 6,8 | 22,5 |
06.03.2025 15:45 | 4,1 | 22,5 |
06.03.2025 15:30 | 4,6 | 22,5 |
06.03.2025 15:15 | 5,1 | 22,5 |
06.03.2025 15:00 | 3,5 | 22,5 |
06.03.2025 14:45 | 3,0 | 22,5 |
06.03.2025 14:30 | 2,6 | 22,5 |
06.03.2025 14:15 | 2,8 | 22,5 |
06.03.2025 14:00 | 2,7 | 22,5 |
06.03.2025 13:45 | 2,7 | 22,5 |
06.03.2025 13:30 | 2,3 | 22,5 |
06.03.2025 13:15 | 2,2 | 22,5 |
06.03.2025 13:00 | 2,2 | 22,5 |
06.03.2025 12:45 | 2,4 | 22,5 |
06.03.2025 12:30 | 2,4 | 22,5 |
06.03.2025 12:15 | 2,3 | 22,5 |
06.03.2025 12:00 | 2,3 | 22,5 |
06.03.2025 11:45 | 2,4 | 22,5 |
06.03.2025 11:30 | 2,3 | 22,5 |
06.03.2025 11:15 | 2,3 | 22,5 |
06.03.2025 11:00 | 2,3 | 22,5 |
06.03.2025 10:45 | 2,3 | 22,5 |
06.03.2025 10:30 | 2,3 | 22,5 |
06.03.2025 10:15 | 2,3 | 22,5 |
06.03.2025 10:00 | 2,3 | 22,5 |
06.03.2025 09:45 | 2,4 | 22,5 |
06.03.2025 09:30 | 2,4 | 22,5 |
06.03.2025 09:15 | 2,4 | 22,5 |
06.03.2025 09:00 | 2,4 | 22,5 |
06.03.2025 08:45 | 2,5 | 22,5 |
06.03.2025 08:30 | 2,5 | 22,5 |
06.03.2025 08:15 | 3,2 | 22,5 |
06.03.2025 08:00 | 2,5 | 22,5 |
06.03.2025 07:45 | 2,5 | 22,5 |
06.03.2025 07:30 | 2,5 | 22,5 |
06.03.2025 07:15 | 2,5 | 22,5 |
06.03.2025 07:00 | 2,5 | 22,5 |
06.03.2025 06:45 | 2,5 | 22,5 |
06.03.2025 06:30 | 2,5 | 22,5 |
06.03.2025 06:15 | 2,5 | 22,5 |
06.03.2025 06:00 | 2,6 | 22,5 |
06.03.2025 05:45 | 2,5 | 22,5 |
06.03.2025 05:30 | 2,5 | 22,5 |
06.03.2025 05:15 | 2,5 | 22,5 |
06.03.2025 05:00 | 2,5 | 22,5 |
06.03.2025 04:45 | 2,4 | 22,5 |
06.03.2025 04:30 | 2,5 | 22,5 |
06.03.2025 04:15 | 2,5 | 22,5 |
06.03.2025 04:00 | 2,5 | 22,5 |
06.03.2025 03:45 | 2,5 | 22,5 |
06.03.2025 03:30 | 2,5 | 22,5 |
06.03.2025 03:15 | 2,5 | 22,5 |
06.03.2025 03:00 | 2,5 | 22,5 |
06.03.2025 02:45 | 2,4 | 22,5 |
06.03.2025 02:30 | 2,5 | 22,5 |
06.03.2025 02:15 | 2,4 | 22,5 |
06.03.2025 02:00 | 2,4 | 22,5 |
06.03.2025 01:45 | 2,4 | 22,5 |
06.03.2025 01:30 | 2,4 | 22,5 |
06.03.2025 01:15 | 2,4 | 22,5 |
06.03.2025 01:00 | 2,4 | 22,5 |
06.03.2025 00:45 | 2,4 | 22,5 |
06.03.2025 00:30 | 2,4 | 22,5 |
06.03.2025 00:15 | 2,4 | 22,5 |
06.03.2025 00:00 | 2,5 | 22,5 |
05.03.2025 23:45 | 2,5 | 22,5 |
05.03.2025 23:30 | 2,4 | 22,5 |
05.03.2025 23:15 | 2,4 | 22,5 |
05.03.2025 23:00 | 2,4 | 22,5 |
05.03.2025 22:45 | 2,4 | 21,8 |
05.03.2025 22:30 | 2,4 | 22,5 |
05.03.2025 22:15 | 2,4 | 21,8 |
05.03.2025 22:00 | 2,4 | 21,8 |
05.03.2025 21:45 | 2,5 | 21,8 |
05.03.2025 21:30 | 2,6 | 21,8 |
05.03.2025 21:15 | 2,5 | 21,8 |
05.03.2025 21:00 | 2,7 | 21,8 |
05.03.2025 20:45 | 2,7 | 21,8 |
05.03.2025 20:30 | 2,7 | 21,8 |
05.03.2025 20:15 | 2,6 | 21,8 |
05.03.2025 20:00 | 2,6 | 21,8 |
05.03.2025 19:45 | 2,6 | 21,8 |
05.03.2025 19:30 | 2,5 | 21,8 |
05.03.2025 19:15 | 2,4 | 21,8 |
05.03.2025 19:00 | 2,3 | 21,8 |
05.03.2025 18:45 | 2,3 | 21,8 |
05.03.2025 18:30 | 2,3 | 21,8 |
05.03.2025 18:15 | 2,3 | 21,8 |
05.03.2025 18:00 | 2,2 | 21,8 |
05.03.2025 17:45 | 2,2 | 21,8 |
05.03.2025 17:30 | 2,2 | 21,8 |
05.03.2025 17:15 | 2,2 | 21,8 |
05.03.2025 17:00 | 2,3 | 21,8 |
05.03.2025 16:45 | 2,3 | 21,8 |
05.03.2025 16:30 | 2,3 | 21,8 |
05.03.2025 16:15 | 2,2 | 21,8 |
05.03.2025 16:00 | 2,3 | 21,1 |
05.03.2025 15:45 | 2,3 | 21,1 |
05.03.2025 15:30 | 2,3 | 21,8 |
05.03.2025 15:15 | 2,3 | 21,1 |
05.03.2025 15:00 | 2,3 | 21,1 |
05.03.2025 14:45 | 2,3 | 21,1 |
05.03.2025 14:30 | 2,7 | 21,1 |
05.03.2025 14:15 | 2,4 | 21,1 |
05.03.2025 14:00 | 2,5 | 21,1 |
05.03.2025 13:45 | 2,3 | 21,1 |
05.03.2025 13:30 | 2,3 | 21,1 |
05.03.2025 13:15 | 2,3 | 21,1 |
05.03.2025 13:00 | 2,3 | 21,1 |
05.03.2025 12:45 | 2,3 | 21,1 |
05.03.2025 12:30 | 2,4 | 21,1 |
05.03.2025 12:15 | 2,4 | 21,1 |
05.03.2025 12:00 | 2,4 | 21,1 |
05.03.2025 11:45 | 2,4 | 21,1 |
05.03.2025 11:30 | 2,3 | 21,8 |
05.03.2025 11:15 | 2,3 | 21,8 |
05.03.2025 11:00 | 2,3 | 21,8 |
05.03.2025 10:45 | 2,3 | 21,8 |
05.03.2025 10:30 | 2,3 | 22,5 |
05.03.2025 10:15 | 2,3 | 22,5 |
05.03.2025 10:00 | 2,3 | 23,1 |
05.03.2025 09:45 | 2,3 | 23,1 |
05.03.2025 09:30 | 2,4 | 23,1 |
05.03.2025 09:15 | 2,5 | 23,1 |
05.03.2025 09:00 | 2,9 | 22,5 |
05.03.2025 08:45 | 2,6 | 21,8 |
05.03.2025 08:30 | 2,6 | 21,8 |
05.03.2025 08:15 | 2,6 | 21,8 |
05.03.2025 08:00 | 2,6 | 21,8 |
05.03.2025 07:45 | 2,6 | 22,5 |
05.03.2025 07:30 | 2,5 | 21,8 |
05.03.2025 07:15 | 2,5 | 22,5 |
05.03.2025 07:00 | 2,5 | 22,5 |
05.03.2025 06:45 | 2,5 | 22,5 |
05.03.2025 06:30 | 2,5 | 22,5 |
05.03.2025 06:15 | 2,5 | 22,5 |
05.03.2025 06:00 | 2,5 | 22,5 |
05.03.2025 05:45 | 2,4 | 22,5 |
05.03.2025 05:30 | 2,5 | 22,5 |
05.03.2025 05:15 | 2,5 | 22,5 |
05.03.2025 05:00 | 2,6 | 22,5 |
05.03.2025 04:45 | 3,8 | 22,5 |
05.03.2025 04:30 | 2,7 | 22,5 |
05.03.2025 04:15 | 2,5 | 23,1 |
05.03.2025 04:00 | 2,7 | 23,1 |
05.03.2025 03:45 | 2,9 | 22,5 |
05.03.2025 03:30 | 2,4 | 23,1 |
05.03.2025 03:15 | 2,7 | 23,1 |
05.03.2025 03:00 | 2,8 | 23,1 |
05.03.2025 02:45 | 3,0 | 23,1 |
05.03.2025 02:30 | 3,0 | 23,1 |
05.03.2025 02:15 | 2,8 | 23,1 |
05.03.2025 02:00 | 3,0 | 23,1 |
05.03.2025 01:45 | 2,8 | 23,1 |
05.03.2025 01:30 | 2,8 | 23,1 |
05.03.2025 01:15 | 2,8 | 23,1 |
05.03.2025 01:00 | 3,9 | 23,1 |
05.03.2025 00:45 | 4,1 | 23,1 |
05.03.2025 00:30 | 4,7 | 23,1 |
05.03.2025 00:15 | 4,6 | 23,1 |
05.03.2025 00:00 | 4,2 | 23,1 |
04.03.2025 23:45 | 4,1 | 23,1 |
04.03.2025 23:30 | 3,6 | 23,1 |
04.03.2025 23:15 | 3,1 | 23,1 |
04.03.2025 23:00 | 3,0 | 23,1 |
04.03.2025 22:45 | 2,6 | 23,1 |
04.03.2025 22:30 | 2,7 | 23,1 |
04.03.2025 22:15 | 3,1 | 23,1 |
04.03.2025 22:00 | 3,1 | 23,1 |
04.03.2025 21:45 | 2,8 | 23,1 |
04.03.2025 21:30 | 3,4 | 23,1 |
04.03.2025 21:15 | 3,1 | 23,1 |
04.03.2025 21:00 | 3,2 | 23,1 |
04.03.2025 20:45 | 3,1 | 23,1 |
04.03.2025 20:30 | 2,6 | 23,1 |
04.03.2025 20:15 | 2,8 | 23,1 |
04.03.2025 20:00 | 2,6 | 23,1 |
04.03.2025 19:45 | 2,6 | 23,1 |
04.03.2025 19:30 | 2,4 | 23,1 |
04.03.2025 19:15 | 2,3 | 23,1 |
04.03.2025 19:00 | 2,3 | 23,1 |
04.03.2025 18:45 | 2,3 | 23,1 |
04.03.2025 18:30 | 2,3 | 23,1 |
04.03.2025 18:15 | 2,3 | 22,5 |
04.03.2025 18:00 | 2,3 | 23,1 |
04.03.2025 17:45 | 2,3 | 22,5 |
04.03.2025 17:30 | 2,3 | 22,5 |
04.03.2025 17:15 | 2,3 | 22,5 |
04.03.2025 17:00 | 2,4 | 22,5 |
04.03.2025 16:45 | 2,9 | 22,5 |
04.03.2025 16:30 | 2,6 | 22,5 |
04.03.2025 16:15 | 2,7 | 22,5 |
04.03.2025 16:00 | 2,3 | 22,5 |
04.03.2025 15:45 | 2,3 | 22,5 |
04.03.2025 15:30 | 2,3 | 22,5 |
04.03.2025 15:15 | 2,3 | 22,5 |
04.03.2025 15:00 | 2,4 | 22,5 |
04.03.2025 14:45 | 2,5 | 22,5 |
04.03.2025 14:30 | 2,4 | 22,5 |
04.03.2025 14:15 | 2,3 | 22,5 |
04.03.2025 14:00 | 2,3 | 22,5 |
04.03.2025 13:45 | 2,4 | 22,5 |
04.03.2025 13:30 | 2,4 | 22,5 |
04.03.2025 13:15 | 2,4 | 22,5 |
04.03.2025 13:00 | 2,4 | 22,5 |
04.03.2025 12:45 | 2,4 | 22,5 |
04.03.2025 12:30 | 2,4 | 22,5 |
04.03.2025 12:15 | 2,4 | 22,5 |
04.03.2025 12:00 | 2,4 | 22,5 |
04.03.2025 11:45 | 2,4 | 22,5 |
04.03.2025 11:30 | 2,4 | 22,5 |
04.03.2025 11:15 | 2,4 | 22,5 |
04.03.2025 11:00 | 2,4 | 22,5 |
04.03.2025 10:45 | 2,4 | 22,5 |
04.03.2025 10:30 | 2,4 | 22,5 |
04.03.2025 10:15 | 2,5 | 22,5 |
04.03.2025 10:00 | 2,5 | 22,5 |
04.03.2025 09:45 | 2,5 | 22,5 |
04.03.2025 09:30 | 2,5 | 22,5 |
04.03.2025 09:15 | 2,6 | 22,5 |
04.03.2025 09:00 | 2,6 | 22,5 |
04.03.2025 08:45 | 2,5 | 22,5 |
04.03.2025 08:30 | 2,5 | 22,5 |
04.03.2025 08:15 | 2,5 | 22,5 |
04.03.2025 08:00 | 2,5 | 22,5 |
04.03.2025 07:45 | 2,6 | 22,5 |
04.03.2025 07:30 | 2,6 | 22,5 |
04.03.2025 07:15 | 2,5 | 22,5 |
04.03.2025 07:00 | 2,6 | 22,5 |
04.03.2025 06:45 | 2,6 | 22,5 |
04.03.2025 06:30 | 2,6 | 22,5 |
04.03.2025 06:15 | 2,5 | 22,5 |
04.03.2025 06:00 | 2,6 | 22,5 |
04.03.2025 05:45 | 2,6 | 22,5 |
04.03.2025 05:30 | 2,6 | 22,5 |
04.03.2025 05:15 | 2,6 | 22,5 |
04.03.2025 05:00 | 2,6 | 22,5 |
04.03.2025 04:45 | 2,7 | 22,5 |
04.03.2025 04:30 | 2,6 | 22,5 |
04.03.2025 04:15 | 2,6 | 23,1 |
04.03.2025 04:00 | 2,6 | 23,1 |
04.03.2025 03:45 | 2,5 | 23,1 |
04.03.2025 03:30 | 2,5 | 23,1 |
04.03.2025 03:15 | 2,6 | 23,1 |
04.03.2025 03:00 | 13,2 | 23,1 |
04.03.2025 02:45 | 2,6 | 23,1 |
04.03.2025 02:30 | 2,5 | 23,1 |
04.03.2025 02:15 | 3,2 | 23,1 |
04.03.2025 02:00 | 731,0 | 23,1 |
04.03.2025 01:45 | 300,5 | 23,1 |
04.03.2025 01:30 | 2,6 | 23,1 |
04.03.2025 01:15 | 2,5 | 23,1 |
04.03.2025 01:00 | 2,5 | 23,1 |
04.03.2025 00:45 | 2,5 | 23,1 |
04.03.2025 00:30 | 2,5 | 23,1 |
04.03.2025 00:15 | 2,5 | 23,1 |
04.03.2025 00:00 | 2,4 | 23,1 |
03.03.2025 23:45 | 2,5 | 23,1 |
03.03.2025 23:30 | 2,5 | 23,1 |
03.03.2025 23:15 | 2,4 | 23,1 |
03.03.2025 23:00 | 2,4 | 23,1 |
03.03.2025 22:45 | 2,4 | 23,1 |
03.03.2025 22:30 | 2,4 | 23,1 |
03.03.2025 22:15 | 2,4 | 23,1 |
03.03.2025 22:00 | 2,4 | 23,1 |
03.03.2025 21:45 | 2,4 | 23,1 |
03.03.2025 21:30 | 2,4 | 23,1 |
03.03.2025 21:15 | 2,4 | 23,1 |
03.03.2025 21:00 | 2,4 | 23,1 |
03.03.2025 20:45 | 2,4 | 23,1 |
03.03.2025 20:30 | 2,4 | 23,8 |
03.03.2025 20:15 | 2,4 | 23,8 |
03.03.2025 20:00 | 2,4 | 23,1 |
03.03.2025 19:45 | 2,4 | 23,1 |
03.03.2025 19:30 | 2,4 | 23,1 |
03.03.2025 19:15 | 2,4 | 23,1 |
03.03.2025 19:00 | 2,5 | 23,1 |
03.03.2025 18:45 | 2,5 | 23,1 |
03.03.2025 18:30 | 2,4 | 23,1 |
03.03.2025 18:15 | 2,4 | 23,1 |
03.03.2025 18:00 | 2,4 | 23,1 |
03.03.2025 17:45 | 2,4 | 23,1 |
03.03.2025 17:30 | 2,4 | 23,1 |
03.03.2025 17:15 | 2,4 | 23,1 |
03.03.2025 17:00 | 2,9 | 23,1 |
03.03.2025 16:45 | 7,0 | 23,1 |
03.03.2025 16:30 | 10,6 | 23,1 |
03.03.2025 16:15 | 2,8 | 23,1 |
03.03.2025 16:00 | 2,4 | 23,1 |
03.03.2025 15:45 | 2,5 | 23,1 |
03.03.2025 15:30 | 2,5 | 23,1 |
03.03.2025 15:15 | 2,5 | 23,1 |
03.03.2025 15:00 | 2,5 | 23,1 |
03.03.2025 14:45 | 2,5 | 23,1 |
03.03.2025 14:30 | 2,6 | 23,1 |
03.03.2025 14:15 | 2,6 | 23,1 |
03.03.2025 14:00 | 2,6 | 23,1 |
03.03.2025 13:45 | 2,5 | 23,1 |
03.03.2025 13:30 | 2,4 | 23,1 |
03.03.2025 13:15 | 2,4 | 23,1 |
03.03.2025 13:00 | 2,4 | 23,1 |
03.03.2025 12:45 | 2,4 | 23,1 |
03.03.2025 12:30 | 2,4 | 23,1 |
03.03.2025 12:15 | 2,4 | 23,1 |
03.03.2025 12:00 | 2,4 | 23,1 |
03.03.2025 11:45 | 2,5 | 23,1 |
03.03.2025 11:30 | 2,5 | 23,1 |
03.03.2025 11:15 | 2,4 | 23,1 |
03.03.2025 11:00 | 2,5 | 23,1 |
03.03.2025 10:45 | 2,5 | 23,1 |
03.03.2025 10:30 | 2,5 | 23,1 |
03.03.2025 10:15 | 2,5 | 23,8 |
03.03.2025 10:00 | 2,5 | 23,1 |
03.03.2025 09:45 | 2,5 | 23,1 |
03.03.2025 09:30 | 2,6 | 23,8 |
03.03.2025 09:15 | 2,6 | 23,1 |
03.03.2025 09:00 | 2,6 | 23,8 |
03.03.2025 08:45 | 2,6 | 23,1 |
03.03.2025 08:30 | 2,7 | 23,8 |
03.03.2025 08:15 | 2,8 | 23,8 |
03.03.2025 08:00 | 2,7 | 23,1 |
03.03.2025 07:45 | 3,2 | 23,1 |
03.03.2025 07:30 | 2,7 | 23,8 |
03.03.2025 07:15 | 2,7 | 23,8 |
03.03.2025 07:00 | 2,7 | 23,8 |
03.03.2025 06:45 | 2,7 | 23,1 |
03.03.2025 06:30 | 2,7 | 23,1 |
03.03.2025 06:15 | 2,6 | 23,8 |
03.03.2025 06:00 | 2,6 | 23,8 |
03.03.2025 05:45 | 2,6 | 23,8 |
03.03.2025 05:30 | 2,7 | 23,8 |
