- Startseite >
- Flüsse >
- Schwebstoff >
- Bayern >
- Inkofen >
- Aktuelle Messwerte
Aktuelle Messwerte Inkofen / Amper
Schwebstoff vom 23.11.2025 bis zum 29.11.2025

| Datum | Konzentration [g/m³] | Abfluss [m³/s] |
|---|---|---|
| 29.11.2025 23:45 | 1,1 | 40,2 |
| 29.11.2025 23:30 | 1,1 | 40,2 |
| 29.11.2025 23:15 | 1,1 | 40,2 |
| 29.11.2025 23:00 | 1,0 | 40,2 |
| 29.11.2025 22:45 | 1,1 | 40,2 |
| 29.11.2025 22:30 | 1,0 | 40,2 |
| 29.11.2025 22:15 | 1,0 | 40,2 |

