- Startseite >
- Flüsse >
- Chemie >
- Naab - Regen >
- PEGEL OBERPFREIMD >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum PEGEL OBERPFREIMD / Pfreimd
Daten vom 2000-01-10 bis zum 2023-12-19

| Datum | O2-gelöst [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
|---|---|---|
| 19.12.2023 | 12,3 | 4,2 |
| 22.11.2023 | 11,5 | 6,1 |
| 23.10.2023 | 10 | 11 |
| 21.09.2023 | 8,5 | 16,6 |
| 23.08.2023 | 8,3 | 21,1 |
| 19.07.2023 | 8,4 | 21 |
| 26.06.2023 | 8,8 | 19,9 |

