- Startseite >
- Flüsse >
- Chemie >
- Obere Donau >
- uh. Schwelle Altenstadt - km 29,116 >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum uh. Schwelle Altenstadt - km 29,116 / Iller
Daten vom 2011-03-09 bis zum 2023-12-06

| Datum | O2-gelöst [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
|---|---|---|
| 06.12.2023 | 12,1 | 3,4 |
| 22.11.2023 | 11,2 | 7,8 |
| 04.10.2023 | 8,2 | 14,5 |
| 13.09.2023 | 8,4 | 18,6 |
| 02.08.2023 | 9,2 | 14,8 |
| 05.07.2023 | 7,9 | 19 |
| 14.06.2023 | 8,4 | 17,5 |

