- Startseite >
- Flüsse >
- Chemie >
- Obere Donau >
- oh. Strbr. Münster >
- Gesamtzeitraum
Gesamtzeitraum oh. Strbr. Münster / Münsterer Alte
Daten vom 2016-01-26 bis zum 2016-12-06

| Datum | O2-gelöst [mg/l] | Wassertemp.(vor Ort) [°C] |
|---|---|---|
| 06.12.2016 | 10,7 | 9,1 |
| 08.11.2016 | 8,5 | 10,9 |
| 11.10.2016 | 8 | 13,6 |
| 13.09.2016 | 7,7 | 15,3 |
| 16.08.2016 | 7,9 | 15 |
| 19.07.2016 | 8,5 | 14,3 |
| 21.06.2016 | 8,6 | 12,4 |

