- Startseite >
- Flüsse >
- Chemie >
- Bayern >
- Messstation Erlabrunn >
- Jahresgrafik
Jahresgrafik Messstation Erlabrunn / Main
Daten vom 2023-01-01 bis zum 2023-12-31

Datum | O2 [mg/l] | T [°C] |
---|---|---|
02.10.2023 | -- | 18,4 |
01.10.2023 | -- | 18,7 |
30.09.2023 | 8,00 | 19 |
29.09.2023 | 7,83 | 18,9 |
28.09.2023 | 7,58 | 18,9 |
27.09.2023 | 7,56 | 18,7 |
26.09.2023 | 7,71 | 18,7 |
![]() |